| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 1 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 3 - 0 |
| Daegu | Predicciones estadísticas | Paju Citizen |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 17.1 | Toplam Şut | 11.3 |
| 8.0 | İsabetli Şut | 3.0 |
| 364.0 | Başarılı Paslar | 351.0 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 84% |
| 5.4 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
| 11.1 | Fauller | 9.9 |
| 1.3 | Ofsaytlar | 0.3 |
| Daegu | Desempeño | Paju Citizen |
|---|---|---|
| 57% | Wins | 33% |
| 14% | Draws | 17% |
| 29% | Losses | 50% |
| 2.14 | Scored / Match | 1.17 |
| 1.43 | Conceded / Match | 1.67 |
| 3.57 | AVG (Match Goals Average) | 2.83 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.25
|
MSX
3.94
|
MS2
5.40
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.91
|
2.5 Üst
1.39
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.56
|
Yok
1.68
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.93
|
2-3 Gol
1.80
|
4-5 Gol
2.86
|
|
|
6+ Gol
8.72
|
|||