| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 2 - 0 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Paderborn | Statistik-Vorhersagen | Karlsruher SC |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 19.0 | Toplam Şut | 12.0 |
| 8.3 | İsabetli Şut | 4.3 |
| 454.8 | Başarılı Paslar | 314.8 |
| 85% | Pas Başarı(%) | 81% |
| 7.3 | Köşe Vuruşu | 2.3 |
| 13.0 | Fauller | 11.3 |
| 1.2 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Paderborn | Statistik | Karlsruher SC |
|---|---|---|
| 62% | Wins | 19% |
| 12% | Draws | 25% |
| 25% | Losses | 56% |
| 2.06 | Scored / Match | 1.06 |
| 1.56 | Conceded / Match | 2.06 |
| 3.62 | AVG (Match Goals Average) | 3.12 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | Karlsruher SC | 0 - 4 | Paderborn | AL2 |
| 18-05-2025 | Karlsruher SC | 3 - 0 | Paderborn | AL2 |
| 21-12-2024 | Paderborn | 1 - 2 | Karlsruher SC | AL2 |
| 13-04-2024 | Paderborn | 1 - 1 | Karlsruher SC | AL2 |
| 05-11-2023 | Karlsruher SC | 0 - 3 | Paderborn | AL2 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.21
|
MSX
4.49
|
MS2
5.32
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.61
|
2.5 Üst
1.17
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.33
|
Yok
2.06
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.68
|
1/X
16.10
|
1/2
34.00
|
||||||
|
X/1
4.22
|
X/X
8.06
|
X/2
13.40
|
||||||
|
2/1
17.75
|
2/X
17.90
|
2/2
9.49
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
6.22
|
2-3 Gol
2.07
|
4-5 Gol
2.38
|
|
|
6+ Gol
4.75
|
|||