| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Shrewsbury | İstatistik Tahminleri | Grimsby Town |
|---|---|---|
| 47% | Topla Oynama | 53% |
| 11.5 | Toplam Şut | 13.6 |
| 5.0 | İsabetli Şut | 4.9 |
| 325.0 | Başarılı Paslar | 186.0 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 72% |
| 5.1 | Köşe Vuruşu | 5.2 |
| 12.4 | Fauller | 8.8 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 2.1 |
| Shrewsbury | İstatistik | Grimsby Town |
|---|---|---|
| 38% | Wins | 33% |
| 38% | Draws | 44% |
| 25% | Losses | 22% |
| 1.00 | Scored / Match | 1.78 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.78 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.56 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 12-08-2025 | Grimsby Town | 3 - 1 | Shrewsbury | İNLK |
| 15-12-2015 | Shrewsbury | 1 - 0 | Grimsby Town | FAK |
| 07-12-2015 | Grimsby Town | 0 - 0 | Shrewsbury | FAK |
| 06-03-2010 | Grimsby Town | 3 - 0 | Shrewsbury | İN2 |
| 12-12-2009 | Shrewsbury | 0 - 0 | Grimsby Town | İN2 |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.63
|
MSX
2.99
|
MS2
2.00
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.67
|
2.5 Üst
1.63
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.49
|
Yok
1.83
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.53
|
1/X
13.45
|
1/2
26.00
|
||||||
|
X/1
6.48
|
X/X
4.74
|
X/2
5.23
|
||||||
|
2/1
31.50
|
2/X
13.05
|
2/2
3.25
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.22
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
3.40
|
|
|
6+ Gol
13.15
|
|||