| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 4 - 3 |
| Forest Green Rovers | Predicciones estadísticas | Tamworth |
|---|---|---|
| 61% | Topla Oynama | 39% |
| 18.1 | Toplam Şut | 7.4 |
| 7.0 | İsabetli Şut | 2.7 |
| 564.3 | Başarılı Paslar | 216.3 |
| 87% | Pas Başarı(%) | 75% |
| 9.0 | Köşe Vuruşu | 2.7 |
| 11.1 | Fauller | 10.7 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.9 |
| Forest Green Rovers | Desempeño | Tamworth |
|---|---|---|
| 62% | Wins | 50% |
| 25% | Draws | 12% |
| 12% | Losses | 38% |
| 1.50 | Scored / Match | 1.38 |
| 0.50 | Conceded / Match | 1.75 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.12 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 21-04-2025 | Forest Green Rovers | 3 - 0 | Tamworth | İBSL |
| 26-12-2024 | Tamworth | 1 - 1 | Forest Green Rovers | İBSL |
| 06-04-2013 | Tamworth | 2 - 1 | Forest Green Rovers | İBSL |
| 09-10-2012 | Forest Green Rovers | 1 - 2 | Tamworth | İBSL |
| 06-12-2011 | Forest Green Rovers | 3 - 1 | Tamworth | İBSL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.23
|
MSX
4.29
|
MS2
5.88
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.11
|
2.5 Üst
1.34
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.76
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.73
|
1/X
16.95
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.06
|
X/X
7.05
|
X/2
13.80
|
||||||
|
2/1
20.50
|
2/X
19.35
|
2/2
10.90
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.54
|
2-3 Gol
1.89
|
4-5 Gol
2.74
|
|
|
6+ Gol
7.40
|
|||