| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 4 - 0 |
| Top 2 | 2 - 2 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Ayr United | İstatistik Tahminleri | Arbroath |
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% |
| 14.9 | Toplam Şut | 9.6 |
| 5.5 | İsabetli Şut | 3.6 |
| 456.2 | Başarılı Paslar | 243.2 |
| 88% | Pas Başarı(%) | 74% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 5.0 |
| 12.2 | Fauller | 12.1 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 1.2 |
| Ayr United | İstatistik | Arbroath |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 29% |
| 33% | Draws | 14% |
| 33% | Losses | 57% |
| 1.33 | Scored / Match | 0.86 |
| 1.17 | Conceded / Match | 1.57 |
| 2.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.43 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Arbroath | 1 - 1 | Ayr United | İKCL |
| 19-07-2025 | Ayr United | 4 - 0 | Arbroath | İKLK |
| 23-01-2024 | Ayr United | 2 - 0 | Arbroath | İKCL |
| 13-01-2024 | Arbroath | 0 - 0 | Ayr United | İKCL |
| 02-09-2023 | Arbroath | 2 - 1 | Ayr United | İKCL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.44
|
MSX
3.35
|
MS2
4.48
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.61
|
2.5 Üst
1.68
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.68
|
Yok
1.61
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.16
|
1/X
15.05
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.14
|
X/X
5.05
|
X/2
10.05
|
||||||
|
2/1
24.45
|
2/X
16.90
|
2/2
8.35
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.05
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.55
|
|
|
6+ Gol
14.55
|
|||