| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 2 - 1 |
| Top 3 | 4 - 1 |
| Austria Wien | Predicciones estadísticas | Ried |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 12.0 | Toplam Şut | 10.2 |
| 4.6 | İsabetli Şut | 4.2 |
| 396.0 | Başarılı Paslar | 327.3 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 81% |
| 4.2 | Köşe Vuruşu | 3.6 |
| 10.2 | Fauller | 9.8 |
| 1.2 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Austria Wien | Desempeño | Ried |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 67% |
| 0% | Draws | 0% |
| 67% | Losses | 33% |
| 0.67 | Scored / Match | 1.67 |
| 1.67 | Conceded / Match | 0.67 |
| 2.33 | AVG (Match Goals Average) | 2.33 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 04-03-2023 | Ried | 1 - 3 | Austria Wien | AVU |
| 18-09-2022 | Austria Wien | 3 - 0 | Ried | AVU |
| 23-10-2021 | Austria Wien | 4 - 1 | Ried | AVU |
| 25-07-2021 | Ried | 2 - 1 | Austria Wien | AVU |
| 21-05-2021 | Ried | 3 - 2 | Austria Wien | AVU |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.91
|
MSX
3.01
|
MS2
2.96
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.63
|
2.5 Üst
1.72
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.57
|
Yok
1.79
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.96
|
1/X
12.85
|
1/2
34.00
|
||||||
|
X/1
4.83
|
X/X
4.48
|
X/2
6.76
|
||||||
|
2/1
26.00
|
2/X
13.45
|
2/2
4.97
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.15
|
2-3 Gol
1.79
|
4-5 Gol
3.72
|
|
|
6+ Gol
15.60
|
|||