Avustralya - Ulusal Premier Lig - 2025 Season League Statistics & Standings.

# Team MP W D L GF GA GD PTS Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% Over 2.5%
1 NWS Spirit 30 19 7 4 63 28 35 64 WDDWWD 2.13 40.0% 10.0% 53.3% 56.7%
2 Avondale Heights 27 19 4 4 66 28 38 61 DWWWWL 2.26 29.6% 3.7% 66.7% 74.1%
3 Marconi Stallions 28 18 5 5 46 27 19 59 LWLWDW 2.11 39.3% 17.9% 42.9% 46.4%
4 NE MetroStars 24 18 4 2 58 21 37 58 WWWDWW 2.42 37.5% 4.2% 58.3% 66.7%
5 APIA Leichhardt Tigers 27 17 4 6 66 34 32 55 DWLWWW 2.04 44.4% 14.8% 44.4% 59.3%
6 Heidelberg United 25 16 6 3 52 24 28 54 WDLDDW 2.16 36.0% 0.0% 64.0% 64.0%
7 Bayswater City 22 16 4 2 51 14 37 52 LWWDLW 2.36 59.1% 4.5% 40.9% 59.1%
8 Edgeworth Eagles 21 17 1 3 49 14 35 52 WLWLLW 2.48 52.4% 14.3% 38.1% 57.1%
9 Broadmeadow Magic 20 16 3 1 40 12 28 51 WWWWWW 2.55 50.0% 15.0% 45.0% 50.0%
10 Rockdale Ilinden 28 14 9 5 64 41 23 51 LDDDDD 1.82 17.9% 7.1% 82.1% 75.0%
11 Dandenong Thunder 25 15 5 5 58 30 28 50 WWWWLL 2.0 28.0% 12.0% 60.0% 68.0%
12 Preston Lions 27 15 5 7 41 28 13 50 WWWWWL 1.85 44.4% 14.8% 44.4% 51.9%
13 Weston Bears 22 15 3 4 56 24 32 48 WDWWWW 2.18 36.4% 13.6% 59.1% 77.3%
14 Launceston City 20 15 2 3 78 25 53 47 WWDWWW 2.35 20.0% 5.0% 75.0% 90.0%
15 Perth RedStar FC 22 14 5 3 38 22 16 47 WWWDWD 2.14 40.9% 13.6% 50.0% 45.5%
16 Blacktown City Demons 28 14 5 9 46 48 -2 47 LDLWDW 1.68 28.6% 17.9% 53.6% 60.7%
17 Olympic Kingsway 22 14 4 4 48 23 25 46 WLWWWL 2.09 40.9% 18.2% 50.0% 63.6%
18 Dandenong City 28 12 10 6 53 38 15 46 WDWWWW 1.64 28.6% 21.4% 57.1% 64.3%
19 Sydney United 28 13 7 8 39 35 4 46 DDWWWW 1.64 39.3% 21.4% 50.0% 50.0%
20 South Hobart 18 14 3 1 66 18 48 45 DWWLWW 2.5 50.0% 0.0% 50.0% 88.9%
21 Oakleigh Cannons 25 13 4 8 54 34 20 43 WLWDWL 1.72 32.0% 8.0% 60.0% 84.0%
22 Sydney Olympic 30 12 7 11 50 38 12 43 WLWDLL 1.43 26.7% 23.3% 53.3% 56.7%
23 Canberra FC 19 14 0 5 64 25 39 42 LWLWWW 2.21 31.6% 10.5% 57.9% 89.5%
24 Perth Glory II 23 12 5 6 54 32 22 41 WLWWLD 1.78 21.7% 13.0% 69.6% 87.0%
25 Cooma Tigers 20 12 5 3 46 27 19 41 WDWWLW 2.05 20.0% 5.0% 75.0% 90.0%
26 Adelaide City 24 12 5 7 44 31 13 41 WWWWDD 1.71 29.2% 20.8% 54.2% 54.2%
27 Kingborough Lions 21 13 2 6 45 33 12 41 WWDDWW 1.95 33.3% 4.8% 61.9% 76.2%
28 Croydon Kings 24 12 4 8 43 33 10 40 LLWWDD 1.67 16.7% 20.8% 66.7% 62.5%
29 Hume City 26 11 5 10 42 40 2 38 LLWDLW 1.46 11.5% 19.2% 69.2% 65.4%
30 Monaro Panthers 20 11 4 5 59 23 36 37 DWLWWW 1.85 35.0% 5.0% 60.0% 75.0%
31 White City Woodville 23 12 1 10 44 34 10 37 LDWLWL 1.61 17.4% 17.4% 65.2% 69.6%
32 Stirling Lions 22 10 5 7 50 38 12 35 WWLWDW 1.59 13.6% 9.1% 77.3% 86.4%
33 Adelaide United II 25 10 5 10 43 48 -5 35 DLLWLL 1.4 16.0% 24.0% 64.0% 76.0%
34 Lambton Jaffas 23 9 7 7 37 29 8 34 WWWWDW 1.48 39.1% 30.4% 43.5% 47.8%
35 Manly United 28 9 6 13 40 40 0 33 LWLLLW 1.18 25.0% 42.9% 42.9% 50.0%
36 St. George Saints 31 8 9 14 44 55 -11 33 DDDLLL 1.06 22.6% 16.1% 67.7% 67.7%
37 Devonport City 20 9 5 6 54 32 22 32 DLWWDL 1.6 15.0% 15.0% 70.0% 70.0%
38 Newcastle Olympic 22 8 7 7 46 38 8 31 DLWLWW 1.41 13.6% 22.7% 72.7% 77.3%
39 Maitland 22 8 7 7 38 34 4 31 WLWWLD 1.41 22.7% 18.2% 68.2% 63.6%
40 Green Gully 26 8 7 11 39 42 -3 31 WLDDLL 1.19 19.2% 26.9% 65.4% 65.4%
41 Perth 22 8 6 8 41 43 -2 30 LLWLLW 1.36 22.7% 18.2% 63.6% 77.3%
42 West Torrens Birkalla 22 9 3 10 33 38 -5 30 WLWWLL 1.36 31.8% 18.2% 50.0% 59.1%
43 Playford City Patriots 22 9 2 11 45 41 4 29 LLWDLL 1.32 18.2% 22.7% 59.1% 68.2%
44 Wollongong Wolves 24 7 8 9 30 34 -4 29 WWLDDL 1.21 25.0% 33.3% 50.0% 50.0%
45 Adelaide Comets 22 9 2 11 26 34 -8 29 WWDLLW 1.32 27.3% 36.4% 40.9% 50.0%
46 South Melbourne 25 7 7 11 29 45 -16 28 DWDDLL 1.12 16.0% 40.0% 48.0% 56.0%
47 Glenorchy Knights 19 8 3 8 43 40 3 27 DDWLWW 1.42 21.1% 15.8% 63.2% 73.7%
48 St George City FA 26 7 6 13 30 36 -6 27 LWDDLL 1.04 26.9% 30.8% 50.0% 46.2%
49 Altona Magic 25 7 6 12 27 35 -8 27 LLLLWW 1.08 28.0% 52.0% 32.0% 40.0%
50 Sydney II 26 7 6 13 36 45 -9 27 WLLDDD 1.04 23.1% 38.5% 46.2% 57.7%
51 St. Albans Saints 25 7 6 12 44 54 -10 27 WWDLLL 1.08 12.0% 12.0% 76.0% 92.0%
52 Campbelltown City 20 8 3 9 30 41 -11 27 DWLLWL 1.35 20.0% 25.0% 55.0% 65.0%
53 Sutherland Sharks 30 7 5 18 28 53 -25 26 LLWLWL 0.87 23.3% 43.3% 40.0% 56.7%
54 Charlestown City Blues 23 6 7 10 32 34 -2 25 LLLLLL 1.09 17.4% 21.7% 69.6% 65.2%
55 Tuggeranong United 16 7 4 5 27 34 -7 25 LWDWLW 1.56 6.2% 18.8% 81.2% 81.2%
56 Western Sydney W. II 23 7 4 12 23 34 -11 25 LDDLWW 1.09 26.1% 43.5% 34.8% 43.5%
57 Sorrento 22 6 5 11 28 37 -9 23 LWDLWL 1.05 18.2% 22.7% 63.6% 59.1%
58 Western Knights 22 6 5 11 34 45 -11 23 WWLWLL 1.05 9.1% 36.4% 59.1% 72.7%
59 Adamstown Rosebuds 22 6 5 11 27 41 -14 23 LLDWWW 1.05 27.3% 45.5% 40.9% 59.1%
60 Para Hills Knights 22 6 5 11 37 56 -19 23 LLLWWD 1.05 18.2% 9.1% 72.7% 68.2%
61 Cooks Hill United 21 7 2 12 26 45 -19 23 WDLDLL 1.1 19.0% 33.3% 52.4% 66.7%
62 Balcatta 22 6 5 11 23 46 -23 23 LLWLDW 1.05 13.6% 31.8% 59.1% 63.6%
63 Modbury Jets 21 6 4 11 27 29 -2 22 LWLLWW 1.05 19.0% 33.3% 52.4% 47.6%
64 Armadale 22 6 4 12 34 53 -19 22 LLLWLL 1.0 9.1% 31.8% 63.6% 81.8%
65 Central Coast II 25 5 7 13 23 50 -27 22 LDWDLL 0.88 20.0% 44.0% 44.0% 52.0%
66 Mt Druitt Town 28 5 7 16 24 54 -30 22 WDWLLD 0.79 14.3% 46.4% 46.4% 46.4%
67 Queanbeyan City 19 5 5 9 19 35 -16 20 LLLDLL 1.05 15.8% 36.8% 57.9% 57.9%
68 Fremantle City 22 5 4 13 26 48 -22 19 DLWLLW 0.86 13.6% 27.3% 63.6% 72.7%
69 Belmont Swansea 20 4 6 10 31 42 -11 18 LLDWLD 0.9 10.0% 20.0% 75.0% 80.0%
70 Melbourne Victory II 26 5 3 18 36 60 -24 18 LLLLWL 0.69 7.7% 26.9% 69.2% 80.8%
71 Gungahlin 17 5 2 10 29 58 -29 17 LWDLWL 1.0 0.0% 23.5% 76.5% 100.0%
72 Riverside Olympic 20 5 1 14 25 51 -26 16 LWLLLL 0.8 20.0% 30.0% 50.0% 80.0%
73 Valentine Phoenix 22 4 3 15 26 59 -33 15 DWLLLL 0.68 13.6% 27.3% 63.6% 77.3%
74 Melbourne Knights 26 4 3 19 28 72 -44 15 DLLDLL 0.58 3.8% 34.6% 61.5% 84.6%
75 Adelaide Raiders 21 4 2 15 23 47 -24 14 WLLLLL 0.67 9.5% 33.3% 61.9% 66.7%
76 Port Melbourne 24 3 5 16 21 60 -39 14 LLLDLD 0.58 12.5% 41.7% 50.0% 66.7%
77 O Connor Knights 18 4 1 13 33 58 -25 13 LLDLLL 0.72 16.7% 16.7% 72.2% 94.4%
78 Yoogali 17 3 3 11 26 43 -17 12 LLWLLW 0.71 0.0% 17.6% 82.4% 82.4%
79 New Lambton FC 22 2 5 15 18 54 -36 11 DLDLLL 0.5 9.1% 45.5% 54.5% 72.7%
80 Launceston United 17 3 1 13 21 73 -52 10 WWLLLL 0.59 0.0% 35.3% 64.7% 94.1%
81 Floreat Athena 21 0 6 15 20 46 -26 6 DLDLLL 0.29 4.8% 42.9% 57.1% 57.1%
82 Clarence Zebras 19 1 1 17 13 73 -60 4 LLLDLL 0.21 0.0% 57.9% 42.1% 84.2%

Legend