Avustralya - Ulusal Premier Lig - 2026 Season League Statistics & Standings.

# Team MP W D L GF GA GD PTS Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% Over 2.5%
1 APIA Leichhardt Tigers 19 14 3 2 40 20 20 45 WLDWWW 2.37 26.3% 0.0% 73.7% 63.2%
2 Marconi Stallions 19 12 5 2 32 13 19 41 WWDDWD 2.16 42.1% 21.1% 47.4% 42.1%
3 Sydney United 18 12 2 4 29 14 15 38 LWLLWD 2.11 44.4% 22.2% 38.9% 38.9%
4 Broadmeadow Magic 15 10 4 1 42 19 23 34 WWWWDW 2.27 20.0% 6.7% 73.3% 73.3%
5 Oakleigh Cannons 16 10 4 2 36 16 20 34 WWDWWD 2.12 37.5% 0.0% 62.5% 62.5%
6 Peninsula Power 13 10 2 1 33 13 20 32 WWWWWW 2.46 38.5% 0.0% 61.5% 69.2%
7 Wollongong Wolves 19 9 4 6 19 18 1 31 DWWLLL 1.63 31.6% 42.1% 36.8% 36.8%
8 Hume City 16 9 3 4 32 21 11 30 WWWWDW 1.88 12.5% 12.5% 75.0% 62.5%
9 Heidelberg United 16 9 3 4 30 21 9 30 LWDWWL 1.88 31.2% 0.0% 68.8% 75.0%
10 West Torrens Birkalla 14 9 3 2 29 20 9 30 DWLWWW 2.14 28.6% 14.3% 64.3% 78.6%
11 Queensland Lions 13 9 2 2 37 15 22 29 WLWWWW 2.23 38.5% 0.0% 61.5% 84.6%
12 NE MetroStars 13 8 4 1 33 14 19 28 WDWWWW 2.15 46.2% 15.4% 53.8% 69.2%
13 Avondale Heights 16 9 1 6 32 21 11 28 WWLWWW 1.75 25.0% 25.0% 50.0% 62.5%
14 Canberra FC 10 9 0 1 34 12 22 27 WWWWWW 2.7 20.0% 10.0% 70.0% 90.0%
15 Olympic Kingsway 12 8 3 1 24 13 11 27 WLDWWW 2.25 25.0% 16.7% 75.0% 75.0%
16 Belmont Swansea 16 7 6 3 36 29 7 27 DDDLWD 1.69 12.5% 6.2% 87.5% 81.2%
17 Adelaide City 14 7 5 2 27 14 13 26 WDDWWD 1.86 21.4% 28.6% 64.3% 71.4%
18 Preston Lions 15 8 2 5 22 13 9 26 WWWLLW 1.73 40.0% 26.7% 33.3% 46.7%
19 Weston Bears 14 8 2 4 27 19 8 26 WDLWLD 1.86 21.4% 14.3% 64.3% 64.3%
20 Perth RedStar FC 13 7 5 1 20 13 7 26 DWWDDW 2.0 30.8% 15.4% 69.2% 53.8%
21 Sutherland Sharks 19 8 2 9 26 25 1 26 LDWWWL 1.37 26.3% 21.1% 57.9% 63.2%
22 Melbourne City II 15 7 4 4 36 16 20 25 LWWWWL 1.67 26.7% 20.0% 53.3% 53.3%
23 Kingborough Lions 10 8 0 2 34 10 24 24 WWWWWW 2.4 40.0% 10.0% 50.0% 70.0%
24 Cooma Tigers 11 8 0 3 33 14 19 24 LWWWWW 2.18 36.4% 0.0% 63.6% 81.8%
25 Devonport City 9 8 0 1 28 9 19 24 WWLWWW 2.67 44.4% 0.0% 55.6% 66.7%
26 Tuggeranong United 11 8 0 3 30 26 4 24 LWLWLW 2.18 9.1% 9.1% 81.8% 90.9%
27 Maitland 15 7 3 5 29 27 2 24 LLLWWW 1.6 13.3% 0.0% 86.7% 80.0%
28 NWS Spirit 18 7 3 8 19 21 -2 24 DLLLLW 1.33 33.3% 44.4% 33.3% 50.0%
29 Bayswater City 12 7 2 3 30 16 14 23 WWLWWW 1.92 33.3% 25.0% 50.0% 66.7%
30 Playford City Patriots 14 6 5 3 31 23 8 23 DDLDDL 1.64 21.4% 14.3% 78.6% 78.6%
31 Rockdale Ilinden 15 7 2 6 23 22 1 23 WDWLLD 1.53 33.3% 20.0% 46.7% 60.0%
32 WDSC Wolves 13 7 2 4 23 23 0 23 LLWWWW 1.77 15.4% 23.1% 61.5% 92.3%
33 South Hobart 8 7 1 0 29 8 21 22 WWWWDW 2.75 12.5% 0.0% 87.5% 75.0%
34 Western Sydney W. II 17 6 4 7 35 22 13 22 DDWWLD 1.29 35.3% 29.4% 41.2% 58.8%
35 Moreton City Excelsior 12 7 1 4 30 18 12 22 WWLWLD 1.83 33.3% 25.0% 50.0% 83.3%
36 Perth 13 6 4 3 31 26 5 22 DWDWDW 1.69 15.4% 0.0% 84.6% 69.2%
37 Dandenong City 16 6 4 6 21 21 0 22 LLDWWW 1.38 25.0% 31.2% 56.2% 50.0%
38 South Melbourne 16 7 1 8 22 29 -7 22 LLLLDL 1.38 31.2% 31.2% 37.5% 75.0%
39 Sydney II 17 6 4 7 19 27 -8 22 DLWLWD 1.29 35.3% 47.1% 29.4% 47.1%
40 Monaro Panthers 10 7 0 3 33 18 15 21 LWLWWW 2.1 10.0% 0.0% 90.0% 100.0%
41 Gold Coast Knights 12 6 3 3 29 17 12 21 DWDWLW 1.75 25.0% 25.0% 58.3% 66.7%
42 White City Woodville 13 6 3 4 27 16 11 21 WWDLLW 1.62 30.8% 7.7% 69.2% 76.9%
43 St George City FA 18 5 6 7 17 24 -7 21 WWLWDD 1.17 27.8% 38.9% 44.4% 38.9%
44 Eastern Suburbs Brisbane 12 6 2 4 18 14 4 20 WWDWWD 1.67 33.3% 33.3% 50.0% 66.7%
45 Edgeworth Eagles 13 5 5 3 25 22 3 20 WDDWLL 1.54 15.4% 15.4% 76.9% 76.9%
46 Croydon Kings 14 6 2 6 26 24 2 20 LWLWLW 1.43 7.1% 28.6% 64.3% 64.3%
47 Adelaide United II 14 5 5 4 21 20 1 20 LWWDLD 1.43 42.9% 21.4% 50.0% 50.0%
48 Brisbane City 13 5 4 4 29 32 -3 19 DWLWWL 1.46 7.7% 15.4% 76.9% 100.0%
49 UNSW FC 18 5 4 9 24 28 -4 19 LWWWLL 1.06 27.8% 22.2% 50.0% 44.4%
50 St. George Saints 18 6 1 11 20 29 -9 19 LLLLLW 1.06 33.3% 33.3% 38.9% 61.1%
51 Bentleigh Greens 16 5 4 7 18 32 -14 19 LLDDLL 1.19 37.5% 43.8% 31.2% 56.2%
52 Gungahlin Juventus 9 6 0 3 23 14 9 18 WLWWLW 2.0 33.3% 0.0% 66.7% 88.9%
53 Queanbeyan City 10 6 0 4 23 15 8 18 WWWWLL 1.8 40.0% 10.0% 50.0% 80.0%
54 Fremantle City 13 4 6 3 26 23 3 18 DDWDLW 1.38 0.0% 15.4% 84.6% 61.5%
55 Clarence Zebras 11 6 0 5 18 17 1 18 LWWLWL 1.64 36.4% 27.3% 36.4% 63.6%
56 Cooks Hill United 14 5 3 6 24 25 -1 18 WWWDLW 1.29 28.6% 21.4% 57.1% 71.4%
57 Blacktown City Demons 17 4 6 7 23 28 -5 18 DWDLDW 1.06 17.6% 29.4% 64.7% 64.7%
58 Manly United 17 4 6 7 12 19 -7 18 WLWDLD 1.06 35.3% 47.1% 35.3% 29.4%
59 St. Albans Saints 16 5 3 8 18 30 -12 18 WWDLLD 1.12 25.0% 31.2% 50.0% 68.8%
60 Lambton Jaffas 13 5 2 6 26 20 6 17 WWLWWL 1.31 23.1% 15.4% 61.5% 76.9%
61 Campbelltown City 14 5 2 7 26 25 1 17 LLWLWL 1.21 28.6% 7.1% 64.3% 78.6%
62 Brisbane Olympic FC 14 5 2 7 28 29 -1 17 WLLLLL 1.21 21.4% 0.0% 78.6% 71.4%
63 Riverside Olympic 11 5 2 4 18 22 -4 17 WLWDLD 1.55 27.3% 36.4% 36.4% 63.6%
64 Sorrento 13 5 2 6 16 22 -6 17 LLLLWW 1.31 30.8% 7.7% 61.5% 61.5%
65 SD Raiders 16 4 5 7 24 32 -8 17 WLDDWD 1.06 12.5% 12.5% 81.2% 62.5%
66 Stirling Lions 12 5 1 6 24 21 3 16 WLLWDL 1.33 16.7% 16.7% 66.7% 75.0%
67 West Adelaide 14 4 4 6 28 28 0 16 DLWLWL 1.14 14.3% 14.3% 78.6% 85.7%
68 Dianella White Eagles 14 4 4 6 22 25 -3 16 WLDLLW 1.14 21.4% 21.4% 64.3% 50.0%
69 Altona Magic 16 4 4 8 19 30 -11 16 WLWLLW 1.0 12.5% 18.8% 68.8% 50.0%
70 Launceston City 9 5 0 4 24 20 4 15 WWLLLW 1.67 11.1% 0.0% 88.9% 88.9%
71 Western Knights 13 4 3 6 20 19 1 15 LWDLLL 1.15 15.4% 30.8% 69.2% 61.5%
72 Sturt Lions 14 5 0 9 22 26 -4 15 LLLWLL 1.07 14.3% 28.6% 57.1% 64.3%
73 Sunshine Georgies 8 3 4 1 9 6 3 13 WDDLWD 1.62 37.5% 25.0% 62.5% 37.5%
74 Canberra Olympic 11 4 1 6 28 31 -3 13 LWLDWL 1.18 9.1% 9.1% 81.8% 90.9%
75 Newcastle Olympic 13 3 4 6 22 25 -3 13 DDWLLL 1.0 7.7% 23.1% 69.2% 61.5%
76 Charlestown City Blues 11 4 1 6 18 21 -3 13 LLLWLL 1.18 18.2% 18.2% 63.6% 63.6%
77 Adamstown Rosebuds 14 3 4 7 19 28 -9 13 LLDWWL 0.93 28.6% 21.4% 57.1% 64.3%
78 Perth Glory II 12 3 3 6 22 25 -3 12 WWLLLL 1.0 16.7% 8.3% 83.3% 75.0%
79 Armadale 13 3 3 7 22 30 -8 12 WLDWWL 0.92 15.4% 30.8% 61.5% 69.2%
80 Rochedale Rovers 13 3 3 7 17 26 -9 12 DDWLWL 0.92 23.1% 30.8% 53.8% 69.2%
81 Adelaide Comets 14 3 3 8 17 28 -11 12 WDWLDW 0.86 14.3% 35.7% 57.1% 78.6%
82 O Connor Knights 12 4 0 8 14 27 -13 12 LLWLLL 1.0 8.3% 33.3% 58.3% 75.0%
83 Valentine Phoenix 14 3 3 8 11 29 -18 12 WLWDDL 0.86 14.3% 35.7% 50.0% 50.0%
84 Sydney Olympic 19 3 3 13 19 39 -20 12 LLWDDL 0.63 5.3% 36.8% 57.9% 63.2%
85 Gold Coast United 13 3 2 8 17 25 -8 11 LDLWLL 0.85 15.4% 30.8% 61.5% 69.2%
86 Dandenong Thunder 16 3 2 11 18 34 -16 11 LLDLLL 0.69 12.5% 37.5% 50.0% 56.2%
87 Glenorchy Knights 11 3 1 7 15 19 -4 10 LWLWLD 0.91 9.1% 18.2% 72.7% 81.8%
88 Kahibah 12 3 1 8 15 30 -15 10 WLLLLL 0.83 8.3% 41.7% 50.0% 83.3%
89 Magic United 14 3 1 10 14 42 -28 10 LLLLLW 0.71 7.1% 50.0% 42.9% 78.6%
90 Caroline Springs G. C. 8 2 3 3 12 13 -1 9 LLWDDW 1.12 37.5% 37.5% 50.0% 62.5%
91 Belconnen United 12 2 2 8 22 30 -8 8 LDLLLW 0.67 0.0% 0.0% 100.0% 91.7%
92 Green Gully 16 1 4 11 8 30 -22 7 LLLLDL 0.44 12.5% 56.2% 37.5% 37.5%
93 South East United 8 2 0 6 12 24 -12 6 LLWLWL 0.75 12.5% 25.0% 62.5% 75.0%
94 Brisbane Roar II 14 2 0 12 16 37 -21 6 LLLLLL 0.43 0.0% 21.4% 78.6% 85.7%
95 Balcatta 12 1 2 9 11 35 -24 5 LWDLLL 0.42 16.7% 50.0% 50.0% 75.0%
96 Canberra White Eagles 11 1 1 9 8 37 -29 4 LLLLLW 0.36 0.0% 45.5% 54.5% 72.7%
97 Canberra Juventus 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
98 Brindabella Blues 10 1 0 9 6 31 -25 3 WLLLLL 0.3 10.0% 50.0% 40.0% 70.0%
99 Para Hills Knights 14 0 2 12 9 58 -49 2 DLLLLL 0.14 0.0% 50.0% 50.0% 85.7%
100 Ulverstone 7 0 0 7 6 27 -21 0 LLLLLL 0.0 0.0% 42.9% 57.1% 71.4%
101 Launceston United 8 0 0 8 7 35 -28 0 LLLLLL 0.0 0.0% 50.0% 50.0% 62.5%

Legend