Avustralya - Ulusal Premier Lig - 2025 Season League Statistics & Standings.

# Team MP W D L GF GA GD PTS Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% Over 2.5%
1 Avondale Heights 20 14 3 3 53 23 30 45 WWWDDD 2.25 30.0% 0.0% 70.0% 80.0%
2 Rockdale Ilinden 20 13 4 3 52 25 27 43 WWWWWL 2.15 15.0% 0.0% 85.0% 80.0%
3 Marconi Stallions 20 13 4 3 32 16 16 43 WWLDLW 2.15 40.0% 15.0% 45.0% 45.0%
4 Heidelberg United 18 13 3 2 40 17 23 42 WDWWWD 2.33 38.9% 0.0% 61.1% 66.7%
5 NWS Spirit 20 12 4 4 37 19 18 40 LWWLWW 2.0 45.0% 10.0% 45.0% 50.0%
6 NE MetroStars 16 12 3 1 39 13 26 39 WWWWWD 2.44 37.5% 0.0% 62.5% 62.5%
7 Edgeworth Eagles 13 12 1 0 38 5 33 37 WWWWWW 2.85 69.2% 7.7% 30.8% 61.5%
8 Dandenong Thunder 18 11 4 3 40 22 18 37 DWWLWD 2.06 27.8% 5.6% 66.7% 72.2%
9 APIA Leichhardt Tigers 19 11 3 5 49 28 21 36 WWWLWW 1.89 36.8% 21.1% 47.4% 63.2%
10 Blacktown City Demons 19 11 3 5 32 32 0 36 WLLWWW 1.89 31.6% 21.1% 47.4% 57.9%
11 Bayswater City 13 10 3 0 29 6 23 33 WWWWWD 2.54 61.5% 7.7% 38.5% 46.2%
12 Sydney Olympic 21 9 5 7 35 26 9 32 WDWWWL 1.52 33.3% 28.6% 42.9% 52.4%
13 Oakleigh Cannons 17 10 1 6 38 24 14 31 LWWLLW 1.82 29.4% 5.9% 64.7% 94.1%
14 Hume City 20 9 4 7 31 30 1 31 DWWDLL 1.55 10.0% 20.0% 70.0% 60.0%
15 Sydney United 19 9 3 7 29 29 0 30 WWWWLL 1.58 31.6% 15.8% 57.9% 63.2%
16 South Hobart 11 9 2 0 45 12 33 29 WDWWWW 2.64 45.5% 0.0% 54.5% 100.0%
17 Broadmeadow Magic 12 9 2 1 24 7 17 29 WWDWWW 2.42 50.0% 16.7% 41.7% 50.0%
18 Preston Lions 19 8 5 6 23 25 -2 29 DWLLDL 1.53 31.6% 21.1% 52.6% 47.4%
19 Perth Glory II 14 8 4 2 35 13 22 28 LWDWLW 2.0 35.7% 14.3% 57.1% 78.6%
20 Dandenong City 20 7 7 6 35 32 3 28 DLLDWD 1.4 20.0% 30.0% 60.0% 75.0%
21 Canberra FC 12 9 0 3 45 15 30 27 WWWWWL 2.25 41.7% 8.3% 50.0% 91.7%
22 Olympic Kingsway 13 8 3 2 29 14 15 27 WWWWLW 2.08 38.5% 15.4% 53.8% 69.2%
23 Croydon Kings 15 9 0 6 31 21 10 27 WWWWWW 1.8 13.3% 13.3% 73.3% 73.3%
24 White City Woodville 16 9 0 7 30 25 5 27 LWWWLL 1.69 12.5% 18.8% 68.8% 75.0%
25 St. George Saints 21 7 6 8 34 34 0 27 WLWDDL 1.29 28.6% 9.5% 66.7% 66.7%
26 Weston Bears 12 8 2 2 33 11 22 26 WDWWWW 2.17 41.7% 8.3% 58.3% 91.7%
27 Perth RedStar FC 13 8 2 3 22 14 8 26 WWWWWD 2.0 46.2% 15.4% 38.5% 38.5%
28 Adelaide City 16 8 2 6 24 24 0 26 WLLLWW 1.62 25.0% 18.8% 56.2% 56.2%
29 Green Gully 20 7 5 8 31 32 -1 26 LLDDWL 1.3 25.0% 25.0% 65.0% 65.0%
30 Playford City Patriots 16 8 1 7 34 26 8 25 LLWWLW 1.56 18.8% 18.8% 62.5% 62.5%
31 Adelaide United II 16 7 4 5 29 25 4 25 WDWLLD 1.56 25.0% 12.5% 68.8% 68.8%
32 Charlestown City Blues 16 6 6 4 28 20 8 24 WDDDLW 1.5 18.8% 12.5% 75.0% 62.5%
33 Manly United 20 6 6 8 28 21 7 24 DWLDLL 1.2 35.0% 50.0% 30.0% 40.0%
34 Launceston City 11 7 1 3 32 16 16 22 WWWLLW 2.0 18.2% 9.1% 72.7% 90.9%
35 Cooma Tigers 11 6 4 1 25 12 13 22 WWDLWW 2.0 27.3% 0.0% 72.7% 90.9%
36 South Melbourne 19 6 4 9 22 32 -10 22 WWDWLW 1.16 15.8% 42.1% 47.4% 57.9%
37 Perth 14 5 6 3 28 23 5 21 LLDDWD 1.5 28.6% 21.4% 57.1% 78.6%
38 Kingborough Lions 12 7 0 5 24 23 1 21 WLWWWL 1.75 33.3% 8.3% 58.3% 91.7%
39 Altona Magic 19 5 6 8 18 28 -10 21 WLLDLW 1.11 31.6% 47.4% 36.8% 42.1%
40 Devonport City 11 6 2 3 25 14 11 20 DWLDWW 1.82 18.2% 18.2% 63.6% 54.5%
41 St. Albans Saints 19 5 5 9 34 37 -3 20 LDDDWW 1.05 15.8% 5.3% 78.9% 89.5%
42 Sydney II 17 6 2 9 26 30 -4 20 WLLWLL 1.18 23.5% 35.3% 47.1% 58.8%
43 Campbelltown City 14 6 2 6 18 27 -9 20 WLLLDW 1.43 28.6% 28.6% 42.9% 64.3%
44 Armadale 14 5 4 5 25 29 -4 19 WLWDLD 1.36 14.3% 28.6% 64.3% 78.6%
45 Adelaide Comets 16 6 1 9 15 24 -9 19 WDLLWL 1.19 31.2% 43.8% 31.2% 43.8%
46 Sutherland Sharks 21 5 4 12 19 36 -17 19 LLWLDW 0.9 19.0% 42.9% 42.9% 52.4%
47 Monaro Panthers 11 5 3 3 33 14 19 18 LWDLWD 1.64 27.3% 9.1% 63.6% 81.8%
48 Newcastle Olympic 15 4 6 5 28 25 3 18 LDDDDL 1.2 13.3% 26.7% 66.7% 73.3%
49 West Torrens Birkalla 15 5 3 7 24 29 -5 18 LLWWLW 1.2 26.7% 13.3% 60.0% 60.0%
50 St George City FA 18 5 3 10 23 28 -5 18 LLLWLW 1.0 27.8% 27.8% 50.0% 55.6%
51 Lambton Jaffas 16 4 6 6 14 20 -6 18 LLWDLL 1.12 37.5% 43.8% 37.5% 31.2%
52 Maitland 13 4 5 4 18 21 -3 17 DWWLDW 1.31 23.1% 15.4% 69.2% 53.8%
53 Stirling Lions 14 4 4 6 26 29 -3 16 DWLLWD 1.14 7.1% 14.3% 78.6% 85.7%
54 Para Hills Knights 16 4 4 8 24 36 -12 16 LWLDLL 1.0 18.8% 12.5% 68.8% 62.5%
55 Cooks Hill United 12 5 0 7 16 26 -10 15 LWLLLW 1.25 16.7% 33.3% 50.0% 66.7%
56 Melbourne Victory II 20 4 3 13 31 44 -13 15 LLLWLL 0.75 10.0% 25.0% 70.0% 80.0%
57 Wollongong Wolves 15 3 5 7 19 26 -7 14 LWLLLL 0.93 20.0% 40.0% 46.7% 60.0%
58 Western Knights 14 3 5 6 19 28 -9 14 DDWLWD 1.0 14.3% 35.7% 57.1% 64.3%
59 Western Sydney W. II 14 4 2 8 12 26 -14 14 WWDLLL 1.0 21.4% 42.9% 35.7% 42.9%
60 Glenorchy Knights 10 4 1 5 22 20 2 13 LWLDLL 1.3 30.0% 20.0% 50.0% 80.0%
61 Riverside Olympic 11 4 1 6 18 22 -4 13 LLWLWW 1.18 27.3% 18.2% 54.5% 90.9%
62 Belmont Swansea 13 3 4 6 22 27 -5 13 WDWLLL 1.0 0.0% 15.4% 84.6% 84.6%
63 Modbury Jets 15 3 4 8 14 20 -6 13 LDLDDL 0.87 13.3% 46.7% 46.7% 33.3%
64 Sorrento 14 3 4 7 15 24 -9 13 LDLLWL 0.93 21.4% 28.6% 57.1% 50.0%
65 Balcatta 14 3 4 7 15 26 -11 13 DLLDLD 0.93 14.3% 28.6% 64.3% 64.3%
66 Queanbeyan City 11 3 4 4 11 22 -11 13 LWDDLW 1.18 18.2% 36.4% 54.5% 54.5%
67 Melbourne Knights 19 4 1 14 20 45 -25 13 LLLDLW 0.68 5.3% 36.8% 57.9% 84.2%
68 O Connor Knights 10 4 0 6 21 30 -9 12 LWLWLL 1.2 20.0% 20.0% 60.0% 100.0%
69 Tuggeranong United 9 3 3 3 12 21 -9 12 DLWDWL 1.33 11.1% 33.3% 66.7% 77.8%
70 Adamstown Rosebuds 14 3 3 8 15 31 -16 12 LDLLWL 0.86 14.3% 42.9% 50.0% 64.3%
71 Central Coast II 16 3 3 10 15 37 -22 12 LLLDWW 0.75 12.5% 43.8% 43.8% 56.2%
72 Port Melbourne 18 3 3 12 17 42 -25 12 LLDDWL 0.67 16.7% 38.9% 50.0% 66.7%
73 Mt Druitt Town 20 3 3 14 15 44 -29 12 LLLLWL 0.6 15.0% 50.0% 40.0% 50.0%
74 Adelaide Raiders 15 3 2 10 17 29 -12 11 LDLLWL 0.73 13.3% 40.0% 53.3% 60.0%
75 Valentine Phoenix 16 3 2 11 22 41 -19 11 LLDWLL 0.69 12.5% 18.8% 68.8% 81.2%
76 Fremantle City 14 2 3 9 16 35 -19 9 LLLLLD 0.64 14.3% 35.7% 57.1% 71.4%
77 New Lambton FC 14 2 3 9 14 38 -24 9 LDLLWL 0.64 0.0% 42.9% 57.1% 78.6%
78 Gungahlin 9 2 1 6 13 33 -20 7 WLLDLW 0.78 0.0% 33.3% 66.7% 100.0%
79 Yoogali 11 1 3 7 14 27 -13 6 WLLLLD 0.55 0.0% 18.2% 81.8% 72.7%
80 Floreat Athena 13 0 4 9 9 27 -18 4 DLLDLL 0.31 7.7% 53.8% 46.2% 46.2%
81 Launceston United 9 1 1 7 10 37 -27 4 LLLLLL 0.44 0.0% 22.2% 77.8% 100.0%
82 Clarence Zebras 11 1 0 10 3 35 -32 3 LLLWLL 0.27 0.0% 81.8% 18.2% 81.8%

Legend