UEFA Uluslar Ligi - 2024-2025 Liga-Statistiken der Saison

Rang Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt Letzte 6 PPS oG% nTg% BTTS% Ü 2.5%
1 Kosova 8 6 1 1 15 6 9 19 WWDWWW 2.38 50.0% 25.0% 37.5% 75.0%
2 İspanya 8 5 3 0 17 8 9 18 WWWWDD 2.25 37.5% 12.5% 62.5% 75.0%
3 Yunanistan 8 6 0 2 14 5 9 18 WWLWLW 2.25 62.5% 25.0% 12.5% 50.0%
4 Portekiz 8 5 2 1 16 8 8 17 WDWDLW 2.12 12.5% 25.0% 75.0% 62.5%
5 Türkiye 8 5 2 1 15 7 8 17 WWDLWW 2.12 50.0% 25.0% 50.0% 62.5%
6 İsveç 6 5 1 0 19 4 15 16 WWDWWW 2.67 50.0% 0.0% 50.0% 100.0%
7 Romanya 6 5 1 0 15 3 12 16 WWWWDW 2.67 50.0% 16.7% 50.0% 83.3%
8 Kuzey Makedonya 6 5 1 0 10 1 9 16 DWWWWW 2.67 83.3% 0.0% 16.7% 16.7%
9 İngiltere 6 5 0 1 16 3 13 15 WWLWWW 2.5 66.7% 0.0% 33.3% 66.7%
10 Almanya 7 4 3 0 16 8 8 15 DWWDWD 2.14 28.6% 0.0% 71.4% 71.4%
11 Slovakya 8 4 3 1 10 5 5 15 DWLWDD 1.88 62.5% 25.0% 37.5% 37.5%
12 Gürcistan 8 4 1 3 16 7 9 13 LLDLWW 1.62 25.0% 25.0% 50.0% 50.0%
13 Galler 6 3 3 0 9 4 5 12 DWDWDW 2.0 50.0% 33.3% 50.0% 50.0%
14 Fransa 6 4 0 2 10 7 3 12 LWWWLW 2.0 33.3% 16.7% 50.0% 50.0%
15 İrlanda Cumhuriyeti 8 4 0 4 7 14 -7 12 WLWLWW 1.5 12.5% 50.0% 37.5% 50.0%
16 Kuzey İrlanda 6 3 2 1 11 3 8 11 WLDWWD 1.83 66.7% 33.3% 16.7% 33.3%
17 Hollanda 8 2 5 1 17 11 6 11 DLWDDD 1.38 12.5% 12.5% 75.0% 62.5%
18 Danimarka 8 3 2 3 10 8 2 11 LDLDWL 1.38 50.0% 25.0% 37.5% 37.5%
19 Çekya 6 3 2 1 9 8 1 11 LWWDDW 1.83 33.3% 16.7% 66.7% 50.0%
20 Hırvatistan 8 3 2 3 10 10 0 11 WDLDWL 1.38 25.0% 25.0% 50.0% 37.5%
21 Ukrayna 8 3 2 3 11 12 -1 11 WDDWWL 1.38 12.5% 12.5% 75.0% 62.5%
22 Norveç 5 3 1 1 10 7 3 10 DWWLW 2.0 40.0% 20.0% 60.0% 80.0%
23 Sırbistan 8 2 4 2 6 7 -1 10 WLDDDW 1.25 50.0% 50.0% 25.0% 12.5%
24 Slovenya 8 2 4 2 7 9 -2 10 LWLDDD 1.25 50.0% 37.5% 37.5% 37.5%
25 İskoçya 8 3 1 4 8 11 -3 10 LDWWWL 1.25 37.5% 25.0% 50.0% 62.5%
26 Moldova 4 3 0 1 5 1 4 9 WWLW 2.25 75.0% 25.0% 0.0% 0.0%
27 Avusturya 7 2 3 2 11 8 3 9 LWWDDL 1.29 14.3% 14.3% 71.4% 28.6%
28 Bulgaristan 8 2 3 3 5 10 -5 9 DLWDLL 1.12 50.0% 37.5% 37.5% 37.5%
29 İtalya 6 2 2 2 11 11 0 8 WDWLLD 1.33 16.7% 0.0% 83.3% 83.3%
30 San Marino 4 2 1 1 5 3 2 7 WLDW 1.75 25.0% 25.0% 50.0% 25.0%
31 Malta 4 2 1 1 2 2 0 7 LWWD 1.75 75.0% 50.0% 0.0% 0.0%
32 Belarus 6 1 4 1 3 4 -1 7 DWDDLD 1.17 50.0% 50.0% 33.3% 0.0%
33 Arnavutluk 6 2 1 3 4 6 -2 7 WLLWDL 1.17 33.3% 50.0% 33.3% 33.3%
34 İzlanda 8 2 1 5 12 18 -6 7 DLWLLL 0.88 25.0% 0.0% 75.0% 75.0%
35 Ermenistan 8 2 1 5 9 18 -9 7 DLLWLL 0.88 0.0% 50.0% 50.0% 62.5%
36 Cebelitarık 4 1 3 0 4 3 1 6 DWDD 1.5 50.0% 25.0% 50.0% 25.0%
37 Faroe Adaları 6 1 3 2 5 6 -1 6 DLDDWL 1.0 16.7% 33.3% 50.0% 16.7%
38 Güney Kıbrıs 6 2 0 4 4 15 -11 6 WLLLWL 1.0 16.7% 50.0% 33.3% 83.3%
39 Macaristan 8 1 3 4 5 17 -12 6 DWLDLL 0.75 25.0% 50.0% 37.5% 50.0%
40 Belçika 6 1 1 4 7 10 -3 4 LDLLLW 0.67 16.7% 33.3% 50.0% 66.7%
41 Estonya 6 1 1 4 3 9 -6 4 LLWLDL 0.67 16.7% 83.3% 16.7% 50.0%
42 Polonya 6 1 1 4 9 16 -7 4 WLLDLL 0.67 0.0% 16.7% 83.3% 83.3%
43 Letonya 6 1 1 4 4 11 -7 4 LWLDLL 0.67 16.7% 33.3% 50.0% 50.0%
44 Lüksemburg 6 0 3 3 3 7 -4 3 LLDDLD 0.5 16.7% 66.7% 33.3% 16.7%
45 Karadağ 6 1 0 5 4 9 -5 3 LLLLLW 0.5 0.0% 66.7% 33.3% 33.3%
46 Lihtenştayn 4 0 2 2 3 6 -3 2 LDDL 0.5 25.0% 50.0% 50.0% 50.0%
47 Bosna-Hersek 5 0 2 3 4 10 -6 2 LDLLD 0.4 20.0% 40.0% 60.0% 40.0%
48 İsviçre 6 0 2 4 6 14 -8 2 LLLDDL 0.33 0.0% 33.3% 66.7% 50.0%
49 Andorra 4 0 1 3 0 4 -4 1 LLLD 0.25 25.0% 100.0% 0.0% 0.0%
50 Kazakistan 4 0 1 3 0 6 -6 1 DLLL 0.25 25.0% 100.0% 0.0% 25.0%
51 Azerbaycan 6 0 1 5 3 17 -14 1 LLLLDL 0.17 16.7% 50.0% 50.0% 66.7%
52 Litvanya 6 0 0 6 4 11 -7 0 LLLLLL 0.0 0.0% 33.3% 66.7% 66.7%
53 Finlandiya 6 0 0 6 2 13 -11 0 LLLLLL 0.0 0.0% 66.7% 33.3% 50.0%

Tabellenerklärung