INGPL2 - 2025-2026 إحصائيات دوري موسم

الترتيب الفريق O G B M A Y Av P Son 6 PPG CS% FTS% BTTS% Over 2.5%
1 Manchester United U21 10 8 1 1 25 14 11 25 WWWLWD 2.5 10.0% 10.0% 80.0% 90.0%
2 Fulham U21 10 6 4 0 27 16 11 22 DDWDWD 2.2 10.0% 0.0% 90.0% 70.0%
3 Ipswich Town U21 11 7 1 3 25 24 1 22 WWWLLL 2.0 18.2% 0.0% 81.8% 81.8%
4 Chelsea U21 11 7 0 4 24 17 7 21 WWLWWL 1.91 18.2% 18.2% 63.6% 81.8%
5 Southampton U21 10 6 3 1 21 15 6 21 DWLWDW 2.1 10.0% 0.0% 90.0% 80.0%
6 Leicester City U21 11 6 2 3 29 23 6 20 LWLWWW 1.82 27.3% 18.2% 63.6% 72.7%
7 Stoke City U21 10 5 4 1 18 13 5 19 WWWDDW 1.9 10.0% 0.0% 90.0% 80.0%
8 West Ham United U21 10 5 3 2 23 12 11 18 DDWDWW 1.8 40.0% 10.0% 50.0% 70.0%
9 Tottenham U21 10 5 2 3 23 18 5 17 WWLLDD 1.7 20.0% 0.0% 80.0% 60.0%
10 Wolverhampton U21 10 5 2 3 19 17 2 17 WWDLLW 1.7 20.0% 10.0% 70.0% 70.0%
11 Liverpool U21 11 5 1 5 28 22 6 16 DWWLWW 1.45 9.1% 9.1% 81.8% 90.9%
12 Brighton & Hove Alb. U21 10 4 3 3 20 12 8 15 DDLDWL 1.5 30.0% 20.0% 50.0% 60.0%
13 Leeds United U21 10 4 2 4 17 14 3 14 WDDLWL 1.4 30.0% 10.0% 60.0% 70.0%
14 Aston Villa U21 10 4 2 4 15 16 -1 14 WDLLWD 1.4 20.0% 40.0% 50.0% 60.0%
15 Crystal Palace U21 9 4 2 3 15 17 -2 14 LWLWDL 1.56 22.2% 22.2% 66.7% 66.7%
16 Manchester City U21 9 4 1 4 23 14 9 13 DWLWLW 1.44 22.2% 22.2% 55.6% 77.8%
17 Nottingham Forest U21 10 4 1 5 14 12 2 13 LLLWWW 1.3 30.0% 20.0% 50.0% 60.0%
18 Middlesbrough U21 10 3 3 4 18 14 4 12 DLLDWW 1.2 10.0% 30.0% 60.0% 40.0%
19 Everton U21 10 4 0 6 14 17 -3 12 WLLWWL 1.2 40.0% 10.0% 50.0% 60.0%
20 Arsenal U21 9 3 3 3 13 19 -6 12 WWDLDL 1.33 22.2% 11.1% 66.7% 66.7%
21 Norwich City U21 10 3 2 5 16 21 -5 11 LLWDLL 1.1 10.0% 20.0% 70.0% 80.0%
22 Birmingham City U21 9 3 2 4 15 20 -5 11 LLLWWL 1.22 22.2% 11.1% 66.7% 88.9%
23 Newcastle United U21 11 2 3 6 13 22 -9 9 LWLWLD 0.82 9.1% 27.3% 63.6% 54.5%
24 Sunderland U21 9 2 2 5 19 22 -3 8 WDLLWD 0.89 11.1% 11.1% 77.8% 77.8%
25 Blackburn Rovers U21 11 2 2 7 14 26 -12 8 LWWLLL 0.73 18.2% 27.3% 54.5% 72.7%
26 Burnley U21 11 2 1 8 14 27 -13 7 LWLLLD 0.64 0.0% 27.3% 72.7% 72.7%
27 Reading U21 10 1 3 6 11 24 -13 6 LLLLLW 0.6 10.0% 30.0% 70.0% 60.0%
28 West Bromwich Albion U21 10 1 3 6 7 20 -13 6 LDWDLL 0.6 10.0% 50.0% 50.0% 60.0%
29 Derby County U21 10 1 2 7 13 25 -12 5 LLDLWD 0.5 10.0% 50.0% 50.0% 70.0%

تفسيرات الجدول