İngiltere - Premier Lig Kupası - 2025-2026 Sezonu Lig İstatistikleri

Sıra Takım O G B M A Y Av P Son 6 PPG CS% FTS% BTTS% Over 2.5%
1 Reading U21 5 4 1 0 9 1 8 13 WWWDW 2.6 80.0% 20.0% 20.0% 40.0%
2 Nottingham Forest U21 4 4 0 0 8 2 6 12 WWWW 3.0 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
3 Sheffield United U21 4 4 0 0 10 5 5 12 WWWW 3.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
4 Sunderland U21 5 3 1 1 11 6 5 10 LWWWD 2.0 20.0% 0.0% 80.0% 80.0%
5 Queens Park Rangers U21 5 3 1 1 11 8 3 10 WDWWL 2.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
6 Watford U21 5 3 1 1 10 7 3 10 WWWDL 2.0 20.0% 20.0% 80.0% 80.0%
7 West Bromwich Albion U21 5 3 1 1 9 7 2 10 DWWLW 2.0 40.0% 20.0% 60.0% 60.0%
8 Charlton Athletic U21 5 3 1 1 9 11 -2 10 WWWDL 2.0 0.0% 20.0% 80.0% 80.0%
9 Brentford U21 5 3 0 2 14 4 10 9 LWWLW 1.8 20.0% 40.0% 40.0% 60.0%
10 Burnley U21 4 3 0 1 9 7 2 9 WWLW 2.25 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
11 AFC Bournemouth U21 5 2 2 1 11 8 3 8 LWDDW 1.6 20.0% 20.0% 80.0% 80.0%
12 Blackburn Rovers U21 5 2 2 1 10 7 3 8 DWDLW 1.6 0.0% 0.0% 100.0% 60.0%
13 Cardiff City U21 5 2 1 2 14 10 4 7 LDLWW 1.4 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
14 Ipswich Town U21 4 2 1 1 6 4 2 7 DLWW 1.75 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
15 Colchester United U21 5 2 1 2 11 10 1 7 DLWLW 1.4 20.0% 0.0% 80.0% 80.0%
16 Exeter City U21 6 2 1 3 4 7 -3 7 WWDLLL 1.17 50.0% 33.3% 33.3% 50.0%
17 Hull City U21 5 2 0 3 12 11 1 6 WLLWL 1.2 20.0% 20.0% 60.0% 80.0%
18 Swansea City U21 4 2 0 2 8 7 1 6 WWLL 1.5 0.0% 25.0% 75.0% 75.0%
19 Bromley U21 5 2 0 3 6 11 -5 6 WLWLL 1.2 0.0% 40.0% 60.0% 80.0%
20 Preston North End U21 4 1 2 1 6 5 1 5 LWDD 1.25 25.0% 0.0% 75.0% 50.0%
21 Norwich City U21 5 1 2 2 10 11 -1 5 DLLWD 1.0 0.0% 0.0% 100.0% 80.0%
22 Stoke City U21 5 1 2 2 9 11 -2 5 DLDWL 1.0 0.0% 0.0% 100.0% 80.0%
23 Derby County U21 4 1 1 2 13 9 4 4 LWDL 1.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
24 Leyton Orient U21 4 1 1 2 7 9 -2 4 LDWL 1.0 0.0% 0.0% 100.0% 75.0%
25 Wolverhampton U21 4 1 1 2 6 8 -2 4 DLLW 1.0 0.0% 25.0% 75.0% 50.0%
26 Bristol City U21 5 1 1 3 9 16 -7 4 DLLLW 0.8 0.0% 0.0% 100.0% 80.0%
27 Leicester City U21 5 1 0 4 8 9 -1 3 LLLLW 0.6 20.0% 60.0% 20.0% 40.0%
28 Luton Town U21 4 1 0 3 4 13 -9 3 LLLW 0.75 0.0% 25.0% 75.0% 75.0%
29 Coventry City U21 4 0 2 2 5 9 -4 2 DLLD 0.5 25.0% 25.0% 75.0% 50.0%
30 Millwall U21 4 0 1 3 4 9 -5 1 DLLL 0.25 0.0% 0.0% 100.0% 75.0%
31 Birmingham City U21 5 0 1 4 3 15 -12 1 LLDLL 0.2 0.0% 60.0% 40.0% 80.0%
32 Stockport County U21 4 0 0 4 6 15 -9 0 LLLL 0.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

Tablo Açıklamaları