| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 0 - 2 |
| Rotherham United | İstatistik Tahminleri | Peterborough United |
|---|---|---|
| 50% | Topla Oynama | 50% |
| 10.8 | Toplam Şut | 14.7 |
| 3.0 | İsabetli Şut | 4.8 |
| 306.0 | Başarılı Paslar | 327.2 |
| 77% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 4.8 |
| 11.0 | Fauller | 10.7 |
| 2.5 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Rotherham United | İstatistik | Peterborough United |
|---|---|---|
| 36% | Wins | 40% |
| 36% | Draws | 0% |
| 27% | Losses | 60% |
| 1.36 | Scored / Match | 1.00 |
| 1.36 | Conceded / Match | 1.50 |
| 2.73 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Rotherham United | 2 - 1 | Peterborough United | İN1 |
| 12-10-2024 | Peterborough United | 3 - 3 | Rotherham United | İN1 |
| 25-01-2020 | Peterborough United | 2 - 1 | Rotherham United | İN1 |
| 29-12-2019 | Rotherham United | 4 - 0 | Peterborough United | İN1 |
| 30-03-2018 | Rotherham United | 1 - 1 | Peterborough United | İN1 |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.46
|
MSX
2.92
|
MS2
2.15
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.63
|
2.5 Üst
1.66
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.50
|
Yok
1.81
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
4.18
|
1/X
13.15
|
1/2
28.00
|
||||||
|
X/1
6.12
|
X/X
4.60
|
X/2
5.50
|
||||||
|
2/1
30.50
|
2/X
12.95
|
2/2
3.54
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.13
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.48
|
|
|
6+ Gol
13.85
|
|||