Günün Maçları

Saat Lig Ev Sahibi MS Deplasman İY 1 X 2 2.5A 2.5Ü Analiz Yap
02:00 ABDK Pittsburgh Riverhounds 2-1 Steel City 1-0 1.1 5.07 7.7 nan nan Analiz Yap
17:00 AFUK Seyşeller nan Lesotho nan 6.26 3.86 1.22 1.62 1.61 Analiz Yap
16:00 AFUK Cibuti nan Güney Sudan nan 4.78 3.26 1.39 1.45 1.81 Analiz Yap
01:00 ARJ Deportivo Riestra 1-1 San Lorenzo 1-0 2.19 2.3 3.2 1.12 3.19 Analiz Yap
01:00 ARJK Atletico Tucuman 2-1 Barracas Bolivar 1-0 1.07 4.87 10.1 nan nan Analiz Yap
03:15 ARJK Banfield 3-0 Real Pilar 2-0 1.3 3.35 5.86 1.39 1.92 Analiz Yap
13:30 ASKE Afganistan nan Myanmar nan 3.65 2.88 1.62 1.32 2.09 Analiz Yap
20:00 AVUL Malta nan Lüksemburg nan 3.37 2.62 1.9 1.24 2.51 Analiz Yap
20:00 AVUL Cebelitarık nan Letonya nan 7.88 3.73 1.23 1.39 2.08 Analiz Yap
22:45 DKE Çekya nan İrlanda Cumhuriyeti nan 1.71 3.0 3.48 1.52 1.83 Analiz Yap
22:45 DKE İtalya nan Kuzey İrlanda nan 1.11 4.97 9.96 1.74 1.59 Analiz Yap
22:45 DKE Polonya nan Arnavutluk nan 1.5 3.04 4.83 1.43 1.98 Analiz Yap
22:45 DKE Danimarka nan Kuzey Makedonya nan 1.07 5.54 11.75 1.9 1.47 Analiz Yap
22:45 DKE Galler nan Bosna-Hersek nan 1.52 3.16 4.29 1.59 1.74 Analiz Yap
20:00 DKE Türkiye nan Romanya nan 1.24 4.32 5.94 2.02 1.41 Analiz Yap
22:45 DKE Ukrayna nan İsveç nan 2.79 2.78 2.06 1.46 1.92 Analiz Yap
22:45 DKE Slovakya nan Kosova nan 1.97 2.7 3.08 1.32 2.23 Analiz Yap
04:30 ELSAL Hercules 0-1 Aguila nan 5.49 3.98 1.24 2.01 1.35 Analiz Yap
17:30 HAZ Tanzanya nan Lihtenştayn nan 1.05 5.92 13.1 1.96 1.37 Analiz Yap
20:00 HAZ Güney Kıbrıs nan Belarus nan 1.97 2.81 2.66 1.44 1.83 Analiz Yap
20:30 HAZ Osnabrück nan Mönchengladbach nan 3.19 3.31 1.6 1.92 1.39 Analiz Yap
16:00 HAZ Karlsruher SC nan Wehen Wiesbaden nan 1.75 3.37 2.69 2.09 1.32 Analiz Yap
23:00 HAZ Brezilya nan Fransa nan 2.6 3.2 1.97 1.92 1.46 Analiz Yap
14:00 HAZ Grazer AK nan Kapfenberger SV nan 1.27 4.04 5.01 2.0 1.35 Analiz Yap
15:00 HAZ Vietnam SR nan Bangladeş nan 1.04 7.44 17.1 nan nan Analiz Yap
14:30 HAZ Aruba nan Makao nan 1.16 4.28 6.99 1.77 1.49 Analiz Yap
18:00 HAZ Moldova nan Litvanya nan 2.42 2.57 2.28 1.29 2.15 Analiz Yap
03:00 HAZ Porto Riko 4-0 Guam 0-0 1.05 5.71 13.25 1.92 1.39 Analiz Yap
15:30 IRAK Zakho nan Al Shorta nan 2.68 2.59 2.08 1.4 1.9 Analiz Yap
18:00 IRAK Al Karma nan Al Mosul nan 1.41 3.04 4.98 1.35 2.0 Analiz Yap
15:30 IRAK Al Quwa Al Jawiya nan Al Karkh nan 1.35 3.16 5.39 1.4 1.9 Analiz Yap
04:00 KOL America de Cali nan Llaneros nan 1.24 3.69 6.16 1.53 1.71 Analiz Yap
05:00 KOSTK Municipal Liberia nan Deportivo Saprissa nan 2.62 2.51 2.18 1.35 2.0 Analiz Yap
21:00 MISLK ZED nan Al Mokawloon nan 2.34 2.33 2.6 1.2 2.46 Analiz Yap
18:00 MISLK El Gounah nan Al Masry nan 3.08 2.51 1.94 1.15 2.68 Analiz Yap
16:30 MSR2 Masar nan Baladiyyat Al Mehalla nan 1.85 2.41 3.53 nan nan Analiz Yap
16:30 MSR2 Proxy nan Asyut Petroleum nan 2.67 2.19 2.45 nan nan Analiz Yap
16:30 MSR2 La Viena FC nan Tersana Giza nan 2.19 2.26 2.93 nan nan Analiz Yap
16:30 MSR2 Aswan FC nan Tanta FC nan 2.51 2.31 2.44 nan nan Analiz Yap
16:30 MSR2 El Daklyeh nan El Entag El Harby nan 2.06 2.57 2.74 nan nan Analiz Yap
16:30 MSR2 Maleyet Kafr El Zayat nan Abu Qair Semad nan 2.97 2.54 1.97 nan nan Analiz Yap
01:30 PAR Club Guarani 1-1 2 de Mayo 1-0 1.65 2.88 3.47 1.41 1.88 Analiz Yap
17:00 PORU23 Famalicao U23 nan Sporting CP U23 nan 1.68 3.06 3.12 1.76 1.49 Analiz Yap
18:45 U20EL Almanya U20 nan Çek Cumhuriyeti U20 nan 1.23 4.28 5.12 nan nan Analiz Yap
20:15 U21 İrlanda Cumhuriyeti U21 nan Moldova U21 nan 1.07 5.08 9.36 1.92 1.39 Analiz Yap
20:15 U21 İtalya U21 nan Kuzey Makedonya U21 nan 1.04 8.72 17.1 2.57 1.17 Analiz Yap
21:30 U21 Lüksemburg U21 nan Fransa U21 nan 15.2 7.4 1.04 2.59 1.17 Analiz Yap
19:00 U21 İzlanda U21 nan Estonya U21 nan 1.05 5.45 9.45 2.16 1.28 Analiz Yap
20:00 U21 San Marino U21 nan Finlandiya U21 nan 17.1 16.1 1.03 nan nan Analiz Yap
19:00 URU Racing Club Montevideo nan Progreso nan 1.46 3.05 4.39 1.39 1.91 Analiz Yap
22:00 URU Danubio nan Defensor Sporting nan 2.26 2.63 2.4 1.33 2.05 Analiz Yap
02:30 URU Boston River 0-2 CA Penarol 0-1 5.63 3.39 1.31 nan nan Analiz Yap
02:00 USL1 Greenville Triumph 3-2 New York Cosmos 1-1 1.44 3.31 4.13 1.8 1.46 Analiz Yap
02:30 USLP Sporting JAX 2-4 Miami FC 2-1 1.99 2.99 2.48 1.74 1.5 Analiz Yap
02:00 USLP Lexington 3-0 Brooklyn 0-0 1.33 3.62 4.8 1.75 1.5 Analiz Yap
02:30 ŞİLİLK Audax Italiano 3-1 La Serena 2-0 1.83 2.84 2.94 nan nan Analiz Yap
00:00 ŞİLİLK Nublense 1-0 Universidad Catolica 1-0 2.41 2.74 2.17 1.4 1.9 Analiz Yap
00:00 ŞİLİLK Huachipato 0-1 Coquimbo Unido 0-0 2.09 2.82 2.46 1.46 1.8 Analiz Yap