| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 1 | 
| Top 3 | 0 - 1 | 
| Chelmsford City | İstatistik Tahminleri | Chesham United | 
|---|---|---|
| 49% | Topla Oynama | 46% | 
| 10.9 | Toplam Şut | 12.3 | 
| 4.5 | İsabetli Şut | 4.5 | 
| 291.4 | Başarılı Paslar | 273.1 | 
| 81% | Pas Başarı(%) | 80% | 
| 4.3 | Köşe Vuruşu | 3.7 | 
| 12.3 | Fauller | 10.8 | 
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.2 | 
| Chelmsford City | İstatistik | Chesham United | 
|---|---|---|
| 43% | Wins | 31% | 
| 36% | Draws | 46% | 
| 21% | Losses | 23% | 
| 1.50 | Scored / Match | 1.38 | 
| 1.21 | Conceded / Match | 1.38 | 
| 2.71 | AVG (Match Goals Average) | 2.77 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 21-01-2025 | Chesham United | 2 - 2 | Chelmsford City | İCON | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.75 | MSX 3.01 | MS2 3.13 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.64 | 2.5 Üst 1.64 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.52 | Yok 1.77 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 3.12 | 2-3 Gol 1.74 | 4-5 Gol 3.38 | |
| 6+ Gol 13.25 | |||