| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 | 
| Top 2 | 0 - 1 | 
| Top 3 | 0 - 0 | 
| Mickleover Sports | İstatistik Tahminleri | Bamber Bridge | 
|---|---|---|
| 50% | Topla Oynama | 50% | 
| 15.0 | Toplam Şut | 10.4 | 
| 5.9 | İsabetli Şut | 3.9 | 
| 297.8 | Başarılı Paslar | 349.8 | 
| 73% | Pas Başarı(%) | 76% | 
| 4.8 | Köşe Vuruşu | 4.3 | 
| 12.5 | Fauller | 11.6 | 
| 1.6 | Ofsaytlar | 1.6 | 
| Mickleover Sports | İstatistik | Bamber Bridge | 
|---|---|---|
| 29% | Wins | 27% | 
| 7% | Draws | 27% | 
| 64% | Losses | 45% | 
| 1.00 | Scored / Match | 1.55 | 
| 1.71 | Conceded / Match | 2.09 | 
| 2.71 | AVG (Match Goals Average) | 3.64 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 28-09-2024 | Bamber Bridge | 2 - 2 | Mickleover Sports | İNGNLP | 
| 29-03-2022 | Bamber Bridge | 2 - 2 | Mickleover Sports | İNGNLP | 
| 28-09-2021 | Mickleover Sports | 0 - 1 | Bamber Bridge | İNGNLP | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 2.08 | MSX 3.18 | MS2 2.34 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.86 | 2.5 Üst 1.46 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.38 | Yok 2.00 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||