 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 | 
| Top 2 | 4 - 1 | 
| Top 3 | 3 - 0 | 
| Stuttgart | توقعات إحصائية | Mönchengladbach | 
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% | 
| 16.8 | Toplam Şut | 10.8 | 
| 6.4 | İsabetli Şut | 3.9 | 
| 428.0 | Başarılı Paslar | 298.8 | 
| 84% | Pas Başarı(%) | 79% | 
| 5.7 | Köşe Vuruşu | 4.1 | 
| 11.9 | Fauller | 11.2 | 
| 2.0 | Ofsaytlar | 1.4 | 
| Stuttgart | الإحصائيات | Mönchengladbach | 
|---|---|---|
| 60% | Wins | 22% | 
| 20% | Draws | 22% | 
| 20% | Losses | 56% | 
| 2.40 | Scored / Match | 1.00 | 
| 1.30 | Conceded / Match | 1.89 | 
| 3.70 | AVG (Match Goals Average) | 2.89 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 14-09-2024 | Mönchengladbach | 1 - 3 | Stuttgart | AL1 | 
| 18-05-2024 | Stuttgart | 4 - 0 | Mönchengladbach | AL1 | 
| 14-01-2024 | Mönchengladbach | 3 - 1 | Stuttgart | AL1 | 
| 29-04-2023 | Stuttgart | 2 - 1 | Mönchengladbach | AL1 | 
| 04-11-2022 | Mönchengladbach | 3 - 1 | Stuttgart | AL1 | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 1.46 | MSX 3.79 | MS2 4.16 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 2.33 | 2.5 Üst 1.32 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 1.37 | Yok 2.18 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 2.06 | 1/X 13.45 | 1/2 34.50 | ||||||
| X/1 4.52 | X/X 6.34 | X/2 10.00 | ||||||
| 2/1 19.45 | 2/X 14.75 | 2/2 6.97 | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 5.09 | 2-3 Gol 1.96 | 4-5 Gol 2.62 | |
| 6+ Gol 6.40 | |||