| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 2 - 1 |
| Stellenbosch FC | Predicciones estadísticas | Sekhukhune United |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 12.8 | Toplam Şut | 10.8 |
| 4.8 | İsabetli Şut | 4.2 |
| 304.8 | Başarılı Paslar | 251.2 |
| 75% | Pas Başarı(%) | 71% |
| 5.1 | Köşe Vuruşu | 4.7 |
| 12.8 | Fauller | 12.2 |
| 2.1 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Stellenbosch FC | Desempeño | Sekhukhune United |
|---|---|---|
| 40% | Wins | 33% |
| 20% | Draws | 17% |
| 40% | Losses | 50% |
| 1.00 | Scored / Match | 1.00 |
| 0.80 | Conceded / Match | 1.17 |
| 1.80 | AVG (Match Goals Average) | 2.17 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 17-04-2024 | Sekhukhune United | 1 - 1 | Stellenbosch FC | GAFPSL |
| 07-05-2023 | Stellenbosch FC | 0 - 0 | Sekhukhune United | GAF8K |
| 14-01-2023 | Stellenbosch FC | 0 - 1 | Sekhukhune United | GAFPSL |
| 17-09-2022 | Sekhukhune United | 1 - 1 | Stellenbosch FC | GAFPSL |
| 02-04-2022 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | Sekhukhune United | GAFPSL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.72
|
MSX
2.73
|
MS2
3.61
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.30
|
2.5 Üst
2.21
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.94
|
Yok
1.42
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.15
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
5.12
|
|
|
6+ Gol
32.50
|
|||