| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 | 
| Top 2 | 3 - 1 | 
| Top 3 | 3 - 0 | 
| Excelsior | İstatistik Tahminleri | Vitesse | 
|---|---|---|
| 60% | Topla Oynama | 40% | 
| 16.6 | Toplam Şut | 8.7 | 
| 6.4 | İsabetli Şut | 3.4 | 
| 439.1 | Başarılı Paslar | 264.6 | 
| 84% | Pas Başarı(%) | 76% | 
| 6.5 | Köşe Vuruşu | 3.4 | 
| 10.4 | Fauller | 10.3 | 
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.6 | 
| Excelsior | İstatistik | Vitesse | 
|---|---|---|
| 82% | Wins | 18% | 
| 9% | Draws | 27% | 
| 9% | Losses | 55% | 
| 2.09 | Scored / Match | 1.45 | 
| 0.73 | Conceded / Match | 2.64 | 
| 2.82 | AVG (Match Goals Average) | 4.09 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 25-08-2024 | Vitesse | 1 - 1 | Excelsior | HOL2 | 
| 25-02-2024 | Excelsior | 1 - 2 | Vitesse | HOL | 
| 07-10-2023 | Vitesse | 0 - 0 | Excelsior | HOL | 
| 22-04-2023 | Vitesse | 0 - 0 | Excelsior | HOL | 
| 12-08-2022 | Excelsior | 3 - 1 | Vitesse | HOL | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.09 | MSX 5.50 | MS2 8.02 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 2.61 | 2.5 Üst 1.19 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.52 | Yok 1.77 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 1.44 | 1/X 20.80 | 1/2 34.50 | ||||||
| X/1 3.96 | X/X 9.41 | X/2 19.35 | ||||||
| 2/1 19.05 | 2/X 23.85 | 2/2 15.05 | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 6.11 | 2-3 Gol 2.07 | 4-5 Gol 2.40 | |
| 6+ Gol 4.88 | |||