| # | Marcador | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 3 | 
| Top 2 | 1 - 0 | 
| Top 3 | 0 - 0 | 
| BVV Barendrecht | Predicciones estadísticas | Katwijk | 
|---|---|---|
| 43% | Topla Oynama | 57% | 
| 10.5 | Toplam Şut | 13.1 | 
| 4.0 | İsabetli Şut | 5.3 | 
| 244.8 | Başarılı Paslar | 530.0 | 
| 74% | Pas Başarı(%) | 86% | 
| 3.6 | Köşe Vuruşu | 5.9 | 
| 12.0 | Fauller | 11.9 | 
| 1.5 | Ofsaytlar | 2.6 | 
| BVV Barendrecht | Desempeño | Katwijk | 
|---|---|---|
| 88% | Wins | 60% | 
| 12% | Draws | 40% | 
| 0% | Losses | 0% | 
| 2.88 | Scored / Match | 1.60 | 
| 1.25 | Conceded / Match | 0.60 | 
| 4.12 | AVG (Match Goals Average) | 2.20 | 
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2024 | Katwijk | 4 - 1 | BVV Barendrecht | HOLTW | 
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
| MS1 3.54 | MSX 3.54 | MS2 1.52 | 
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt 2.03 | 2.5 Üst 1.37 | 
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
| Var 1.35 | Yok 2.09 | 
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||