 
           
          | Rang | Ergebnis | 
|---|---|
| Top 1 | 3 - 0 | 
| Top 2 | 2 - 1 | 
| Top 3 | 1 - 2 | 
| Pogon Szczecin | Statistik-Vorhersagen | Zaglebie Lubin | 
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% | 
| 14.7 | Toplam Şut | 9.1 | 
| 6.4 | İsabetli Şut | 2.8 | 
| 319.0 | Başarılı Paslar | 242.7 | 
| 84% | Pas Başarı(%) | 75% | 
| 6.3 | Köşe Vuruşu | 3.6 | 
| 10.3 | Fauller | 10.8 | 
| 1.6 | Ofsaytlar | 1.6 | 
| Pogon Szczecin | Statistik | Zaglebie Lubin | 
|---|---|---|
| 78% | Wins | 11% | 
| 11% | Draws | 33% | 
| 11% | Losses | 56% | 
| 1.78 | Scored / Match | 0.67 | 
| 0.67 | Conceded / Match | 1.78 | 
| 2.44 | AVG (Match Goals Average) | 2.44 | 
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 04-12-2024 | Pogon Szczecin | 4 - 3 | Zaglebie Lubin | POLK | 
| 28-07-2024 | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | Pogon Szczecin | POL | 
| 10-03-2024 | Pogon Szczecin | 0 - 2 | Zaglebie Lubin | POL | 
| 03-09-2023 | Zaglebie Lubin | 1 - 0 | Pogon Szczecin | POL | 
| 11-03-2023 | Zaglebie Lubin | 0 - 1 | Pogon Szczecin | POL | 
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
| MS1 1.64 | MSX 3.07 | MS2 3.52 | 
| 2.5 Tore | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.91 | 2.5 Üst 1.44 | 
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
| Var 1.38 | Yok 2.00 | 
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 2.43 | 1/X 11.90 | 1/2 34.50 | ||||||
| X/1 4.84 | X/X 5.13 | X/2 8.68 | ||||||
| 2/1 22.10 | 2/X 13.00 | 2/2 6.12 | ||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 4.02 | 2-3 Gol 1.81 | 4-5 Gol 2.85 | |
| 6+ Gol 8.54 | |||