 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 | 
| Top 2 | 0 - 2 | 
| Top 3 | 0 - 0 | 
| Tondela | توقعات إحصائية | Penafiel | 
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% | 
| 15.7 | Toplam Şut | 9.0 | 
| 6.0 | İsabetli Şut | 3.8 | 
| 442.4 | Başarılı Paslar | 187.9 | 
| 85% | Pas Başarı(%) | 68% | 
| 6.1 | Köşe Vuruşu | 3.2 | 
| 12.9 | Fauller | 13.5 | 
| 1.5 | Ofsaytlar | 1.5 | 
| Tondela | الإحصائيات | Penafiel | 
|---|---|---|
| 56% | Wins | 75% | 
| 33% | Draws | 25% | 
| 11% | Losses | 0% | 
| 1.78 | Scored / Match | 1.88 | 
| 1.11 | Conceded / Match | 0.88 | 
| 2.89 | AVG (Match Goals Average) | 2.75 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | Tondela | 0 - 1 | Penafiel | POR2 | 
| 03-12-2023 | Penafiel | 0 - 2 | Tondela | POR2 | 
| 14-05-2023 | Penafiel | 1 - 0 | Tondela | POR2 | 
| 09-01-2023 | Tondela | 0 - 1 | Penafiel | POR2 | 
| 03-08-2019 | Penafiel | 1 - 0 | Tondela | PORLC | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 1.51 | MSX 2.99 | MS2 4.44 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.46 | 2.5 Üst 1.86 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 1.79 | Yok 1.51 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.61 | 2-3 Gol 1.71 | 4-5 Gol 4.00 | |
| 6+ Gol 19.45 | |||