| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 0 | 
| Top 3 | 0 - 3 | 
| Universitatea Cluj | İstatistik Tahminleri | Rapid Bucarest | 
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% | 
| 11.9 | Toplam Şut | 9.4 | 
| 4.2 | İsabetli Şut | 3.6 | 
| 307.4 | Başarılı Paslar | 315.6 | 
| 76% | Pas Başarı(%) | 75% | 
| 5.0 | Köşe Vuruşu | 4.4 | 
| 13.8 | Fauller | 16.5 | 
| 2.1 | Ofsaytlar | 1.2 | 
| Universitatea Cluj | İstatistik | Rapid Bucarest | 
|---|---|---|
| 64% | Wins | 20% | 
| 18% | Draws | 50% | 
| 18% | Losses | 30% | 
| 1.91 | Scored / Match | 0.70 | 
| 0.91 | Conceded / Match | 1.00 | 
| 2.82 | AVG (Match Goals Average) | 1.70 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 16-09-2024 | Rapid Bucarest | 0 - 2 | Universitatea Cluj | ROM | 
| 27-11-2023 | Rapid Bucarest | 2 - 3 | Universitatea Cluj | ROM | 
| 27-01-2023 | Universitatea Cluj | 0 - 0 | Rapid Bucarest | ROM | 
| 07-12-2022 | Universitatea Cluj | 0 - 0 | Rapid Bucarest | ROMK | 
| 30-08-2022 | Rapid Bucarest | 1 - 0 | Universitatea Cluj | ROM | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.89 | MSX 2.62 | MS2 3.19 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.35 | 2.5 Üst 2.07 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.78 | Yok 1.51 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.32 | 2-3 Gol 1.72 | 4-5 Gol 4.62 | |
| 6+ Gol 26.50 | |||