| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 | 
| Top 2 | 0 - 0 | 
| Top 3 | 1 - 1 | 
| Başakşehir FK | İstatistik Tahminleri | Samsunspor | 
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% | 
| 12.9 | Toplam Şut | 9.2 | 
| 4.6 | İsabetli Şut | 3.1 | 
| 307.8 | Başarılı Paslar | 203.2 | 
| 81% | Pas Başarı(%) | 71% | 
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 4.0 | 
| 10.2 | Fauller | 12.5 | 
| 2.3 | Ofsaytlar | 1.9 | 
| Başakşehir FK | İstatistik | Samsunspor | 
|---|---|---|
| 50% | Wins | 60% | 
| 40% | Draws | 20% | 
| 10% | Losses | 20% | 
| 2.30 | Scored / Match | 1.50 | 
| 1.10 | Conceded / Match | 0.80 | 
| 3.40 | AVG (Match Goals Average) | 2.30 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 18-09-2024 | Samsunspor | 2 - 0 | Başakşehir FK | TSL | 
| 03-03-2024 | Başakşehir FK | 1 - 0 | Samsunspor | TSL | 
| 22-10-2023 | Samsunspor | 0 - 0 | Başakşehir FK | TSL | 
| 29-01-2012 | Samsunspor | 2 - 4 | Başakşehir FK | TSL | 
| 16-10-2011 | Başakşehir FK | 3 - 0 | Samsunspor | TSL | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.92 | MSX 2.94 | MS2 3.05 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.48 | 2.5 Üst 1.95 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.73 | Yok 1.64 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 3.04 | 1/X 13.70 | 1/2 34.50 | ||||||
| X/1 4.68 | X/X 4.16 | X/2 6.71 | ||||||
| 2/1 28.00 | 2/X 14.40 | 2/2 5.27 | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.60 | 2-3 Gol 1.74 | 4-5 Gol 4.20 | |
| 6+ Gol 21.10 | |||