 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 | 
| Top 2 | 0 - 1 | 
| Top 3 | 1 - 2 | 
| Zarzis | توقعات إحصائية | EGS Gafsa | 
|---|---|---|
| 59% | Topla Oynama | 41% | 
| 14.5 | Toplam Şut | 8.4 | 
| 5.2 | İsabetli Şut | 3.5 | 
| 497.0 | Başarılı Paslar | 156.0 | 
| 82% | Pas Başarı(%) | 60% | 
| 6.4 | Köşe Vuruşu | 3.1 | 
| 13.4 | Fauller | 15.1 | 
| 3.0 | Ofsaytlar | 2.6 | 
| Zarzis | الإحصائيات | EGS Gafsa | 
|---|---|---|
| 57% | Wins | 0% | 
| 29% | Draws | 29% | 
| 14% | Losses | 71% | 
| 1.43 | Scored / Match | 0.43 | 
| 0.86 | Conceded / Match | 1.43 | 
| 2.29 | AVG (Match Goals Average) | 1.86 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 14-09-2024 | EGS Gafsa | 1 - 3 | Zarzis | TUN1 | 
| 01-04-2023 | EGS Gafsa | 1 - 1 | Zarzis | TUN2 | 
| 23-11-2022 | Zarzis | 1 - 2 | EGS Gafsa | TUN2 | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 1.37 | MSX 3.10 | MS2 5.83 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.29 | 2.5 Üst 2.24 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 2.29 | Yok 1.27 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.11 | 2-3 Gol 1.74 | 4-5 Gol 5.26 | |
| 6+ Gol 34.50 | |||