| # | Marcador | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 | 
| Top 2 | 3 - 1 | 
| Top 3 | 3 - 0 | 
| Birmingham | Predicciones estadísticas | Rotherham United | 
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% | 
| 15.9 | Toplam Şut | 7.5 | 
| 6.9 | İsabetli Şut | 2.5 | 
| 349.0 | Başarılı Paslar | 227.4 | 
| 78% | Pas Başarı(%) | 70% | 
| 6.6 | Köşe Vuruşu | 3.4 | 
| 12.9 | Fauller | 13.7 | 
| 1.7 | Ofsaytlar | 2.3 | 
| Birmingham | Desempeño | Rotherham United | 
|---|---|---|
| 75% | Wins | 15% | 
| 25% | Draws | 31% | 
| 0% | Losses | 54% | 
| 1.67 | Scored / Match | 0.69 | 
| 0.50 | Conceded / Match | 1.31 | 
| 2.17 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 | 
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 21-09-2024 | Rotherham United | 0 - 2 | Birmingham | İN1 | 
| 02-12-2023 | Birmingham | 0 - 0 | Rotherham United | İNCL | 
| 11-03-2023 | Birmingham | 2 - 0 | Rotherham United | İNCL | 
| 27-08-2022 | Rotherham United | 2 - 0 | Birmingham | İNCL | 
| 18-04-2021 | Rotherham United | 0 - 1 | Birmingham | İNCL | 
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
| MS1 1.37 | MSX 3.40 | MS2 5.10 | 
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.50 | 2.5 Üst 1.80 | 
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
| Var 1.87 | Yok 1.45 | 
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 2.02 | 1/X 16.55 | 1/2 34.50 | ||||||
| X/1 3.81 | X/X 4.86 | X/2 10.85 | ||||||
| 2/1 25.50 | 2/X 18.80 | 2/2 9.72 | ||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.67 | 2-3 Gol 1.71 | 4-5 Gol 3.90 | |
| 6+ Gol 18.40 | |||