| # | Marcador | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 | 
| Top 2 | 2 - 0 | 
| Top 3 | 3 - 0 | 
| Real Sociedad II | Predicciones estadísticas | Barcelona II | 
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% | 
| 14.8 | Toplam Şut | 7.7 | 
| 5.9 | İsabetli Şut | 2.7 | 
| 298.0 | Başarılı Paslar | 231.5 | 
| 79% | Pas Başarı(%) | 70% | 
| 5.8 | Köşe Vuruşu | 3.2 | 
| 10.8 | Fauller | 12.2 | 
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.5 | 
| Real Sociedad II | Desempeño | Barcelona II | 
|---|---|---|
| 70% | Wins | 18% | 
| 10% | Draws | 55% | 
| 20% | Losses | 27% | 
| 2.10 | Scored / Match | 1.27 | 
| 0.80 | Conceded / Match | 1.36 | 
| 2.90 | AVG (Match Goals Average) | 2.64 | 
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 06-11-2024 | Barcelona II | 1 - 1 | Real Sociedad II | İS3 | 
| 21-01-2024 | Barcelona II | 2 - 1 | Real Sociedad II | İS3 | 
| 08-10-2023 | Real Sociedad II | 1 - 0 | Barcelona II | İS3 | 
| 28-01-2023 | Barcelona II | 1 - 1 | Real Sociedad II | İS3 | 
| 02-10-2022 | Real Sociedad II | 2 - 0 | Barcelona II | İS3 | 
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
| MS1 1.43 | MSX 3.32 | MS2 4.52 | 
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.65 | 2.5 Üst 1.62 | 
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
| Var 1.64 | Yok 1.64 | 
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 3.15 | 2-3 Gol 1.74 | 4-5 Gol 3.36 | |
| 6+ Gol 12.95 | |||