| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 2 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Coventry | Statistik-Vorhersagen | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 13.1 | Toplam Şut | 9.8 |
| 5.3 | İsabetli Şut | 4.0 |
| 343.2 | Başarılı Paslar | 317.2 |
| 79% | Pas Başarı(%) | 79% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 3.7 |
| 13.6 | Fauller | 11.2 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 0.7 |
| Coventry | Statistik | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 0% |
| 0% | Draws | 100% |
| 67% | Losses | 0% |
| 1.33 | Scored / Match | 1.00 |
| 1.67 | Conceded / Match | 1.00 |
| 3.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 27-04-2024 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | Coventry | İNCL |
| 04-10-2023 | Coventry | 1 - 0 | Blackburn Rovers | İNCL |
| 19-04-2023 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Coventry | İNCL |
| 01-11-2022 | Coventry | 1 - 0 | Blackburn Rovers | İNCL |
| 02-04-2022 | Coventry | 2 - 2 | Blackburn Rovers | İNCL |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.82
|
MSX
3.07
|
MS2
3.19
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.77
|
2.5 Üst
1.60
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.50
|
Yok
1.91
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.74
|
1/X
12.70
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.67
|
X/X
4.72
|
X/2
7.40
|
||||||
|
2/1
24.45
|
2/X
13.10
|
2/2
5.25
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.60
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
3.34
|
|
|
6+ Gol
12.20
|
|||