| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 0 - 1 |
| Guarani FC | توقعات إحصائية | Avai |
|---|---|---|
| 48% | Topla Oynama | 52% |
| 10.2 | Toplam Şut | 10.2 |
| 3.8 | İsabetli Şut | 2.9 |
| 234.7 | Başarılı Paslar | 307.3 |
| 71% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 4.2 | Köşe Vuruşu | 4.7 |
| 12.8 | Fauller | 12.3 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Guarani FC | الإحصائيات | Avai |
|---|---|---|
| 38% | Wins | 31% |
| 31% | Draws | 31% |
| 31% | Losses | 38% |
| 1.23 | Scored / Match | 0.62 |
| 1.00 | Conceded / Match | 0.69 |
| 2.23 | AVG (Match Goals Average) | 1.31 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 15-06-2024 | Avai | 3 - 2 | Guarani FC | BR2 |
| 15-04-2023 | Guarani FC | 4 - 1 | Avai | BR2 |
| 13-11-2021 | Guarani FC | 4 - 0 | Avai | BR2 |
| 11-08-2021 | Avai | 0 - 1 | Guarani FC | BR2 |
| 24-01-2021 | Avai | 2 - 1 | Guarani FC | BR2 |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.98
|
MSX
2.49
|
MS2
3.12
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.18
|
2.5 Üst
2.64
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
2.13
|
Yok
1.32
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
1.92
|
2-3 Gol
1.87
|
4-5 Gol
7.09
|
|
|
6+ Gol
34.50
|
|||