| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 2 | 
| Top 3 | 3 - 3 | 
| Cardiff City U21 | İstatistik Tahminleri | Ipswich Town U21 | 
|---|---|---|
| 46% | Topla Oynama | 54% | 
| 11.6 | Toplam Şut | 11.8 | 
| 4.7 | İsabetli Şut | 5.5 | 
| 308.0 | Başarılı Paslar | 303.0 | 
| 78% | Pas Başarı(%) | 79% | 
| 5.8 | Köşe Vuruşu | 5.2 | 
| 9.7 | Fauller | 9.3 | 
| 2.2 | Ofsaytlar | 2.5 | 
| Cardiff City U21 | İstatistik | Ipswich Town U21 | 
|---|---|---|
| 50% | Wins | 67% | 
| 0% | Draws | 33% | 
| 50% | Losses | 0% | 
| 1.00 | Scored / Match | 2.67 | 
| 0.50 | Conceded / Match | 1.33 | 
| 1.50 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 05-03-2024 | Cardiff City U21 | 1 - 3 | Ipswich Town U21 | INGPDL | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.89 | MSX 3.62 | MS2 2.38 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 2.92 | 2.5 Üst 1.13 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.14 | Yok 2.88 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||