| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 2 - 1 |
| Rubin Kazan | Statistik-Vorhersagen | Fakel |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 13.8 | Toplam Şut | 7.2 |
| 4.7 | İsabetli Şut | 2.6 |
| 411.0 | Başarılı Paslar | 248.9 |
| 84% | Pas Başarı(%) | 75% |
| 5.3 | Köşe Vuruşu | 3.6 |
| 13.1 | Fauller | 12.8 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Rubin Kazan | Statistik | Fakel |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 0% |
| 0% | Draws | 0% |
| 50% | Losses | 100% |
| 2.00 | Scored / Match | 0.00 |
| 0.50 | Conceded / Match | 2.50 |
| 2.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2024 | Fakel | 0 - 0 | Rubin Kazan | RUS |
| 27-08-2024 | Fakel | 0 - 2 | Rubin Kazan | RUK |
| 26-11-2023 | Rubin Kazan | 1 - 0 | Fakel | RUS |
| 25-09-2023 | Fakel | 0 - 1 | Rubin Kazan | RUS |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.43
|
MSX
3.48
|
MS2
4.81
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.55
|
2.5 Üst
1.84
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.88
|
Yok
1.52
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.84
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
4.11
|
|
|
6+ Gol
19.55
|
|||