Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 1 - 2 |
Newells Old Boys | Statistik-Vorhersagen | Estudiantes |
---|---|---|
48% | Topla Oynama | 52% |
10.5 | Toplam Şut | 11.1 |
5.5 | İsabetli Şut | 2.4 |
304.0 | Başarılı Paslar | 310.8 |
77% | Pas Başarı(%) | 78% |
5.2 | Köşe Vuruşu | 6.1 |
12.0 | Fauller | 12.9 |
3.0 | Ofsaytlar | 2.0 |
Newells Old Boys | Statistik | Estudiantes |
---|---|---|
33% | Wins | 14% |
25% | Draws | 29% |
42% | Losses | 57% |
0.92 | Scored / Match | 0.79 |
0.75 | Conceded / Match | 1.57 |
1.67 | AVG (Match Goals Average) | 2.36 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
16-03-2025 | Estudiantes | 1 - 1 | Newells Old Boys | ARJ |
03-08-2024 | Newells Old Boys | 1 - 4 | Estudiantes | ARJ |
20-02-2024 | Estudiantes | 2 - 0 | Newells Old Boys | ARJ |
24-09-2023 | Newells Old Boys | 0 - 1 | Estudiantes | ARJ |
01-04-2023 | Estudiantes | 3 - 0 | Newells Old Boys | ARJ |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
2.80
|
MSX
2.54
|
MS2
2.23
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.27
|
2.5 Üst
2.45
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.97
|
Yok
1.45
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
4.88
|
1/X
14.35
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
6.02
|
X/X
3.38
|
X/2
5.04
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
13.95
|
2/2
3.72
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.07
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
5.71
|
|
6+ Gol
34.50
|