| Rang | Ergebnis | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 2 | 
| Top 2 | 1 - 1 | 
| Top 3 | 0 - 0 | 
| Town | Statistik-Vorhersagen | Harborough Town | 
|---|---|---|
| 40% | Topla Oynama | 60% | 
| 8.2 | Toplam Şut | 16.0 | 
| 4.2 | İsabetli Şut | 5.2 | 
| 0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 | 
| 0% | Pas Başarı(%) | 0% | 
| 4.8 | Köşe Vuruşu | 5.4 | 
| 15.0 | Fauller | 14.6 | 
| 0.8 | Ofsaytlar | 2.4 | 
| Town | Statistik | Harborough Town | 
|---|
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga | 
|---|
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
| MS1 N/A | MSX N/A | MS2 N/A | 
| 2.5 Tore | |
|---|---|
| 2.5 Alt N/A | 2.5 Üst N/A | 
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
| Var N/A | Yok N/A | 
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||