| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 2 | 
| Top 2 | 2 - 4 | 
| Top 3 | 1 - 0 | 
| Cork City | İstatistik Tahminleri | Derry City | 
|---|---|---|
| 40% | Topla Oynama | 60% | 
| 7.0 | Toplam Şut | 13.8 | 
| 2.3 | İsabetli Şut | 5.5 | 
| 328.0 | Başarılı Paslar | 348.0 | 
| 78% | Pas Başarı(%) | 80% | 
| 2.5 | Köşe Vuruşu | 5.8 | 
| 17.7 | Fauller | 12.0 | 
| 1.0 | Ofsaytlar | 3.0 | 
| Cork City | İstatistik | Derry City | 
|---|---|---|
| 24% | Wins | 47% | 
| 47% | Draws | 18% | 
| 29% | Losses | 35% | 
| 1.12 | Scored / Match | 1.18 | 
| 1.24 | Conceded / Match | 1.29 | 
| 2.35 | AVG (Match Goals Average) | 2.47 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 08-08-2025 | Derry City | 0 - 0 | Cork City | İRL | 
| 09-05-2025 | Cork City | 1 - 2 | Derry City | İRL | 
| 04-04-2025 | Derry City | 2 - 1 | Cork City | İRL | 
| 16-08-2024 | Cork City | 0 - 1 | Derry City | İRK | 
| 27-10-2023 | Cork City | 0 - 1 | Derry City | İRL | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 8.25 | MSX 4.40 | MS2 1.14 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.75 | 2.5 Üst 1.54 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.95 | Yok 1.40 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 16.45 | 1/X 24.45 | 1/2 24.85 | ||||||
| X/1 17.70 | X/X 6.47 | X/2 3.66 | ||||||
| 2/1 35.00 | 2/X 20.70 | 2/2 1.58 | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 3.41 | 2-3 Gol 1.76 | 4-5 Gol 3.19 | |
| 6+ Gol 11.40 | |||