| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 2 - 1 |
| Top 3 | 0 - 2 |
| Golden Arrows | İstatistik Tahminleri | Cape Town City |
|---|---|---|
| 48% | Topla Oynama | 47% |
| 8.2 | Toplam Şut | 10.1 |
| 2.9 | İsabetli Şut | 4.6 |
| 209.2 | Başarılı Paslar | 155.5 |
| 82% | Pas Başarı(%) | 72% |
| 3.3 | Köşe Vuruşu | 3.2 |
| 11.8 | Fauller | 12.3 |
| 1.9 | Ofsaytlar | 2.3 |
| Golden Arrows | İstatistik | Cape Town City |
|---|---|---|
| 33% | Wins | 0% |
| 33% | Draws | 33% |
| 33% | Losses | 67% |
| 0.67 | Scored / Match | 0.33 |
| 0.33 | Conceded / Match | 2.33 |
| 1.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.67 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 28-04-2024 | Cape Town City | 1 - 1 | Golden Arrows | GAFPSL |
| 26-11-2023 | Golden Arrows | 0 - 1 | Cape Town City | GAFPSL |
| 21-10-2023 | Golden Arrows | 3 - 1 | Cape Town City | GAF8K |
| 03-05-2023 | Cape Town City | 0 - 0 | Golden Arrows | GAFPSL |
| 04-10-2022 | Golden Arrows | 1 - 1 | Cape Town City | GAFPSL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.02
|
MSX
2.61
|
MS2
1.93
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.27
|
2.5 Üst
2.26
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.90
|
Yok
1.41
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.15
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
5.54
|
|
|
6+ Gol
34.50
|
|||