| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 1 |
| Top 2 | 2 - 1 |
| Top 3 | 1 - 2 |
| Sheffield United | Predicciones estadísticas | Swansea City |
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% |
| 15.9 | Toplam Şut | 9.5 |
| 6.2 | İsabetli Şut | 3.7 |
| 314.8 | Başarılı Paslar | 341.8 |
| 79% | Pas Başarı(%) | 78% |
| 6.5 | Köşe Vuruşu | 3.8 |
| 12.7 | Fauller | 10.1 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.9 |
| Sheffield United | Desempeño | Swansea City |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 33% |
| 33% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 67% |
| 1.33 | Scored / Match | 0.67 |
| 0.67 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 1.67 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 11-02-2023 | Sheffield United | 3 - 0 | Swansea City | İNCL |
| 13-09-2022 | Swansea City | 0 - 1 | Sheffield United | İNCL |
| 19-02-2022 | Sheffield United | 4 - 0 | Swansea City | İNCL |
| 14-08-2021 | Swansea City | 0 - 0 | Sheffield United | İNCL |
| 19-01-2019 | Swansea City | 1 - 0 | Sheffield United | İNCL |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.53
|
MSX
3.42
|
MS2
4.06
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.75
|
2.5 Üst
1.61
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.60
|
Yok
1.77
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.26
|
1/X
14.60
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.02
|
X/X
5.14
|
X/2
9.05
|
||||||
|
2/1
23.15
|
2/X
15.20
|
2/2
6.91
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.51
|
2-3 Gol
1.80
|
4-5 Gol
3.40
|
|
|
6+ Gol
12.75
|
|||