 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 3 - 2 | 
| Top 2 | 1 - 3 | 
| Top 3 | 1 - 1 | 
| Bayswater City | توقعات إحصائية | Sydney United | 
|---|---|---|
| 44% | Topla Oynama | 56% | 
| 15.0 | Toplam Şut | 18.3 | 
| 8.3 | İsabetli Şut | 7.0 | 
| 274.0 | Başarılı Paslar | 412.0 | 
| 78% | Pas Başarı(%) | 83% | 
| 6.3 | Köşe Vuruşu | 7.0 | 
| 13.0 | Fauller | 13.0 | 
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.0 | 
| Bayswater City | الإحصائيات | Sydney United | 
|---|---|---|
| 100% | Wins | 0% | 
| 0% | Draws | 0% | 
| 0% | Losses | 100% | 
| 1.00 | Scored / Match | 0.00 | 
| 0.00 | Conceded / Match | 4.00 | 
| 1.00 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 12-10-2025 | Sydney United | 1 - 1 | Bayswater City | AVC | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 2.16 | MSX 3.14 | MS2 2.25 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.82 | 2.5 Üst 1.47 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 1.40 | Yok 1.97 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 3.68 | 2-3 Gol 1.79 | 4-5 Gol 3.03 | |
| 6+ Gol 9.95 | |||