| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 2 | 
| Top 3 | 0 - 3 | 
| Incheon United | İstatistik Tahminleri | Busan I Park | 
|---|---|---|
| 49% | Topla Oynama | 51% | 
| 10.8 | Toplam Şut | 10.3 | 
| 3.3 | İsabetli Şut | 3.2 | 
| 293.5 | Başarılı Paslar | 363.0 | 
| 80% | Pas Başarı(%) | 80% | 
| 4.2 | Köşe Vuruşu | 5.7 | 
| 13.0 | Fauller | 14.5 | 
| 2.2 | Ofsaytlar | 1.5 | 
| Incheon United | İstatistik | Busan I Park | 
|---|---|---|
| 71% | Wins | 47% | 
| 18% | Draws | 29% | 
| 12% | Losses | 24% | 
| 1.88 | Scored / Match | 1.18 | 
| 0.65 | Conceded / Match | 0.88 | 
| 2.53 | AVG (Match Goals Average) | 2.06 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 09-08-2025 | Busan I Park | 0 - 2 | Incheon United | GKOR2 | 
| 29-03-2025 | Incheon United | 1 - 1 | Busan I Park | GKOR2 | 
| 24-10-2020 | Incheon United | 2 - 1 | Busan I Park | GKOK | 
| 13-09-2020 | Busan I Park | 0 - 0 | Incheon United | GKOK | 
| 21-06-2020 | Incheon United | 0 - 1 | Busan I Park | GKOK | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 2.06 | MSX 2.71 | MS2 2.69 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.36 | 2.5 Üst 2.03 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.75 | Yok 1.53 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.35 | 2-3 Gol 1.73 | 4-5 Gol 4.59 | |
| 6+ Gol 25.50 | |||