| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 | 
| Top 2 | 4 - 2 | 
| Top 3 | 4 - 1 | 
| Gwangju | İstatistik Tahminleri | Jeju United | 
|---|---|---|
| 52% | Topla Oynama | 48% | 
| 13.8 | Toplam Şut | 12.0 | 
| 7.2 | İsabetli Şut | 4.0 | 
| 331.0 | Başarılı Paslar | 382.0 | 
| 82% | Pas Başarı(%) | 86% | 
| 5.0 | Köşe Vuruşu | 3.5 | 
| 11.5 | Fauller | 13.7 | 
| 0.8 | Ofsaytlar | 1.3 | 
| Gwangju | İstatistik | Jeju United | 
|---|---|---|
| 35% | Wins | 17% | 
| 24% | Draws | 28% | 
| 41% | Losses | 56% | 
| 1.12 | Scored / Match | 0.94 | 
| 1.18 | Conceded / Match | 1.50 | 
| 2.29 | AVG (Match Goals Average) | 2.44 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 30-08-2025 | Jeju United | 0 - 1 | Gwangju | GKOR | 
| 18-06-2025 | Jeju United | 0 - 1 | Gwangju | GKOR | 
| 06-04-2025 | Gwangju | 1 - 0 | Jeju United | GKOR | 
| 10-11-2024 | Jeju United | 0 - 0 | Gwangju | GKOR | 
| 22-09-2024 | Gwangju | 0 - 2 | Jeju United | GKOR | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.78 | MSX 3.07 | MS2 3.28 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.58 | 2.5 Üst 1.80 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.65 | Yok 1.70 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 2.77 | 1/X 13.65 | 1/2 35.00 | ||||||
| X/1 4.57 | X/X 4.52 | X/2 7.32 | ||||||
| 2/1 25.50 | 2/X 14.55 | 2/2 5.71 | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 3.02 | 2-3 Gol 1.81 | 4-5 Gol 3.99 | |
| 6+ Gol 17.85 | |||