| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 7 | 
| Top 2 | 0 - 1 | 
| Top 3 | 1 - 4 | 
| Super Nova | İstatistik Tahminleri | Rigas Skola | 
|---|---|---|
| 38% | Topla Oynama | 62% | 
| 8.9 | Toplam Şut | 17.0 | 
| 3.5 | İsabetli Şut | 9.4 | 
| 214.8 | Başarılı Paslar | 530.5 | 
| 75% | Pas Başarı(%) | 88% | 
| 2.8 | Köşe Vuruşu | 6.4 | 
| 11.4 | Fauller | 11.9 | 
| 1.5 | Ofsaytlar | 1.9 | 
| Super Nova | İstatistik | Rigas Skola | 
|---|---|---|
| 19% | Wins | 73% | 
| 50% | Draws | 13% | 
| 31% | Losses | 13% | 
| 1.25 | Scored / Match | 2.73 | 
| 1.50 | Conceded / Match | 1.33 | 
| 2.75 | AVG (Match Goals Average) | 4.07 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 10-08-2025 | Rigas Skola | 4 - 1 | Super Nova | LET | 
| 14-06-2025 | Rigas Skola | 2 - 1 | Super Nova | LET | 
| 20-04-2025 | Super Nova | 1 - 2 | Rigas Skola | LET | 
| 05-11-2023 | Super Nova | 0 - 4 | Rigas Skola | LET | 
| 07-08-2022 | Rigas Skola | 2 - 3 | Super Nova | LET | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 9.47 | MSX 5.42 | MS2 1.06 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt N/A | 2.5 Üst N/A | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var N/A | Yok N/A | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||