 
           
          | Rang | Ergebnis | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 | 
| Top 2 | 2 - 0 | 
| Top 3 | 2 - 2 | 
| Vojvodina | Statistik-Vorhersagen | IMT Novi Beograd | 
|---|---|---|
| 59% | Topla Oynama | 41% | 
| 14.4 | Toplam Şut | 9.6 | 
| 5.9 | İsabetli Şut | 3.0 | 
| 450.0 | Başarılı Paslar | 172.0 | 
| 88% | Pas Başarı(%) | 75% | 
| 8.0 | Köşe Vuruşu | 4.6 | 
| 10.6 | Fauller | 7.9 | 
| 1.9 | Ofsaytlar | 1.0 | 
| Vojvodina | Statistik | IMT Novi Beograd | 
|---|---|---|
| 67% | Wins | 14% | 
| 33% | Draws | 14% | 
| 0% | Losses | 71% | 
| 2.33 | Scored / Match | 0.86 | 
| 0.83 | Conceded / Match | 2.86 | 
| 3.17 | AVG (Match Goals Average) | 3.71 | 
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 22-02-2025 | Vojvodina | 0 - 1 | IMT Novi Beograd | SIRP | 
| 22-09-2024 | IMT Novi Beograd | 0 - 3 | Vojvodina | SIRP | 
| 12-03-2024 | IMT Novi Beograd | 1 - 3 | Vojvodina | SIRP | 
| 29-09-2023 | Vojvodina | 2 - 1 | IMT Novi Beograd | SIRP | 
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
| MS1 1.27 | MSX 3.82 | MS2 5.55 | 
| 2.5 Tore | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.89 | 2.5 Üst 1.43 | 
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
| Var 1.58 | Yok 1.68 | 
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||