 
           
          | Rang | Ergebnis | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 | 
| Top 2 | 1 - 1 | 
| Top 3 | 2 - 0 | 
| Cerro | Statistik-Vorhersagen | Nacional de Football | 
|---|---|---|
| 40% | Topla Oynama | 60% | 
| 7.6 | Toplam Şut | 14.3 | 
| 3.3 | İsabetli Şut | 5.6 | 
| 206.5 | Başarılı Paslar | 401.5 | 
| 74% | Pas Başarı(%) | 86% | 
| 3.7 | Köşe Vuruşu | 8.0 | 
| 17.3 | Fauller | 14.2 | 
| 1.6 | Ofsaytlar | 1.6 | 
| Cerro | Statistik | Nacional de Football | 
|---|---|---|
| 50% | Wins | 60% | 
| 19% | Draws | 27% | 
| 31% | Losses | 13% | 
| 1.12 | Scored / Match | 1.80 | 
| 0.88 | Conceded / Match | 0.80 | 
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.60 | 
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Nacional de Football | 4 - 0 | Cerro | URU | 
| 03-11-2024 | Nacional de Football | 2 - 0 | Cerro | URU | 
| 10-06-2024 | Cerro | 3 - 0 | Nacional de Football | URU | 
| 16-10-2023 | Nacional de Football | 2 - 1 | Cerro | URU | 
| 03-06-2023 | Cerro | 1 - 1 | Nacional de Football | URU | 
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
| MS1 6.85 | MSX 3.73 | MS2 1.23 | 
| 2.5 Tore | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.55 | 2.5 Üst 1.71 | 
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
| Var 1.97 | Yok 1.39 | 
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol N/A | 2-3 Gol N/A | 4-5 Gol N/A | |
| 6+ Gol N/A | |||