| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 1 |
| Top 2 | 3 - 0 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Melbourne City | توقعات إحصائية | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| 48% | Topla Oynama | 52% |
| 12.8 | Toplam Şut | 9.5 |
| 5.5 | İsabetli Şut | 3.5 |
| 247.4 | Başarılı Paslar | 275.7 |
| 74% | Pas Başarı(%) | 77% |
| 5.0 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 11.9 | Fauller | 11.8 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 2.2 |
| Melbourne City | الإحصائيات | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 67% |
| 33% | Draws | 0% |
| 67% | Losses | 33% |
| 1.00 | Scored / Match | 2.00 |
| 2.33 | Conceded / Match | 1.33 |
| 3.33 | AVG (Match Goals Average) | 3.33 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 09-03-2024 | Melbourne City | 1 - 0 | Wellington Phoenix | AVUS |
| 25-11-2023 | Wellington Phoenix | 1 - 0 | Melbourne City | AVUS |
| 27-08-2023 | Melbourne City | 3 - 0 | Wellington Phoenix | AVUK |
| 10-04-2023 | Melbourne City | 4 - 1 | Wellington Phoenix | AVUS |
| 02-01-2023 | Wellington Phoenix | 1 - 3 | Melbourne City | AVUS |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.63
|
MSX
3.23
|
MS2
3.78
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.68
|
2.5 Üst
1.69
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.62
|
Yok
1.76
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.46
|
1/X
14.05
|
1/2
34.50
|
||||||
|
X/1
4.23
|
X/X
4.81
|
X/2
8.41
|
||||||
|
2/1
24.70
|
2/X
14.70
|
2/2
6.45
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.18
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.49
|
|
|
6+ Gol
13.90
|
|||