| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 1 - 0 |
| Top 3 | 4 - 0 |
| Ayr United | İstatistik Tahminleri | Queens Park |
|---|---|---|
| 57% | Topla Oynama | 43% |
| 17.4 | Toplam Şut | 8.0 |
| 5.9 | İsabetli Şut | 2.0 |
| 374.7 | Başarılı Paslar | 274.7 |
| 80% | Pas Başarı(%) | 74% |
| 6.7 | Köşe Vuruşu | 4.0 |
| 10.3 | Fauller | 12.0 |
| 0.9 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Ayr United | İstatistik | Queens Park |
|---|---|---|
| 22% | Wins | 20% |
| 44% | Draws | 40% |
| 33% | Losses | 40% |
| 1.22 | Scored / Match | 1.30 |
| 1.33 | Conceded / Match | 1.90 |
| 2.56 | AVG (Match Goals Average) | 3.20 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | Queens Park | 0 - 0 | Ayr United | İKCL |
| 30-08-2025 | Ayr United | 1 - 1 | Queens Park | İKCL |
| 26-04-2025 | Ayr United | 2 - 2 | Queens Park | İKCL |
| 04-03-2025 | Queens Park | 2 - 3 | Ayr United | İKCL |
| 16-11-2024 | Ayr United | 3 - 2 | Queens Park | İKCL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.30
|
MSX
3.74
|
MS2
5.58
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.72
|
2.5 Üst
1.58
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.73
|
Yok
1.57
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.88
|
1/X
16.55
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
3.96
|
X/X
5.68
|
X/2
12.35
|
||||||
|
2/1
23.55
|
2/X
19.00
|
2/2
10.55
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.34
|
2-3 Gol
1.77
|
4-5 Gol
3.31
|
|
|
6+ Gol
12.20
|
|||