| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 3 - 0 |
| Top 3 | 0 - 0 |
| New York City FC | Predicciones estadísticas | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 53% | Topla Oynama | 47% |
| 13.9 | Toplam Şut | 10.5 |
| 5.5 | İsabetli Şut | 3.6 |
| 276.0 | Başarılı Paslar | 400.0 |
| 76% | Pas Başarı(%) | 82% |
| 6.1 | Köşe Vuruşu | 3.7 |
| 12.4 | Fauller | 12.6 |
| 1.4 | Ofsaytlar | 1.9 |
| New York City FC | Desempeño | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 46% | Wins | 64% |
| 23% | Draws | 14% |
| 31% | Losses | 21% |
| 1.92 | Scored / Match | 1.79 |
| 1.62 | Conceded / Match | 1.43 |
| 3.54 | AVG (Match Goals Average) | 3.21 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 06-08-2024 | FC Cincinnati | 4 - 2 | New York City FC | CONLK |
| 24-03-2024 | FC Cincinnati | 1 - 0 | New York City FC | ABD |
| 27-08-2023 | FC Cincinnati | 3 - 0 | New York City FC | ABD |
| 01-06-2023 | New York City FC | 1 - 3 | FC Cincinnati | ABD |
| 11-05-2023 | FC Cincinnati | 1 - 0 | New York City FC | ABDK |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.66
|
MSX
3.38
|
MS2
3.04
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.14
|
2.5 Üst
1.32
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.31
|
Yok
2.17
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.51
|
1/X
13.10
|
1/2
32.00
|
||||||
|
X/1
4.69
|
X/X
5.79
|
X/2
7.75
|
||||||
|
2/1
21.20
|
2/X
13.40
|
2/2
5.02
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.94
|
2-3 Gol
1.95
|
4-5 Gol
2.78
|
|
|
6+ Gol
7.37
|
|||