| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 | 
| Top 2 | 0 - 2 | 
| Top 3 | 1 - 3 | 
| ES Metlaoui | İstatistik Tahminleri | ES Tunis | 
|---|---|---|
| 43% | Topla Oynama | 57% | 
| 9.8 | Toplam Şut | 10.8 | 
| 2.8 | İsabetli Şut | 4.0 | 
| 303.0 | Başarılı Paslar | 410.5 | 
| 77% | Pas Başarı(%) | 84% | 
| 3.0 | Köşe Vuruşu | 3.8 | 
| 14.0 | Fauller | 11.4 | 
| 1.5 | Ofsaytlar | 2.2 | 
| ES Metlaoui | İstatistik | ES Tunis | 
|---|---|---|
| 100% | Wins | 100% | 
| 0% | Draws | 0% | 
| 0% | Losses | 0% | 
| 2.00 | Scored / Match | 2.00 | 
| 0.00 | Conceded / Match | 1.00 | 
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2023 | ES Metlaoui | 0 - 2 | ES Tunis | TUN1B | 
| 02-09-2023 | ES Tunis | 3 - 2 | ES Metlaoui | TUN1B | 
| 22-11-2021 | ES Tunis | 3 - 0 | ES Metlaoui | TUN1A | 
| 19-05-2021 | ES Tunis | 1 - 2 | ES Metlaoui | TUN1 | 
| 07-02-2021 | ES Metlaoui | 1 - 2 | ES Tunis | TUN1 | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 10.10 | MSX 4.03 | MS2 1.14 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.36 | 2.5 Üst 2.05 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 2.81 | Yok 1.15 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 N/A | 1/X N/A | 1/2 N/A | ||||||
| X/1 N/A | X/X N/A | X/2 N/A | ||||||
| 2/1 N/A | 2/X N/A | 2/2 N/A | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.41 | 2-3 Gol 1.79 | 4-5 Gol 5.06 | |
| 6+ Gol 30.50 | |||