| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 0 - 2 |
| Lamia | Statistik-Vorhersagen | PAOK |
|---|---|---|
| 41% | Topla Oynama | 59% |
| 8.1 | Toplam Şut | 15.4 |
| 3.1 | İsabetli Şut | 6.3 |
| 261.0 | Başarılı Paslar | 503.8 |
| 75% | Pas Başarı(%) | 86% |
| 3.7 | Köşe Vuruşu | 6.3 |
| 11.9 | Fauller | 9.7 |
| 1.2 | Ofsaytlar | 1.3 |
| Lamia | Statistik | PAOK |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 75% |
| 50% | Draws | 25% |
| 50% | Losses | 0% |
| 0.25 | Scored / Match | 2.25 |
| 1.25 | Conceded / Match | 0.75 |
| 1.50 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 24-04-2024 | Lamia | 1 - 1 | PAOK | YUN |
| 03-03-2024 | Lamia | 0 - 2 | PAOK | YUN |
| 04-12-2023 | PAOK | 3 - 0 | Lamia | YUN |
| 13-04-2023 | PAOK | 1 - 1 | Lamia | YUK |
| 08-03-2023 | Lamia | 1 - 5 | PAOK | YUK |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
6.49
|
MSX
4.04
|
MS2
1.21
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.76
|
2.5 Üst
1.51
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.76
|
Yok
1.52
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
11.80
|
1/X
19.70
|
1/2
23.60
|
||||||
|
X/1
14.30
|
X/X
6.04
|
X/2
3.51
|
||||||
|
2/1
34.50
|
2/X
18.75
|
2/2
1.73
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.67
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
3.29
|
|
|
6+ Gol
11.70
|
|||