| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 4 - 1 |
| Lincoln City | Predicciones estadísticas | Peterborough United |
|---|---|---|
| 55% | Topla Oynama | 45% |
| 11.8 | Toplam Şut | 9.9 |
| 4.2 | İsabetli Şut | 3.4 |
| 297.8 | Başarılı Paslar | 262.5 |
| 73% | Pas Başarı(%) | 72% |
| 6.4 | Köşe Vuruşu | 4.2 |
| 10.0 | Fauller | 10.9 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 2.1 |
| Lincoln City | Desempeño | Peterborough United |
|---|---|---|
| 67% | Wins | 45% |
| 25% | Draws | 0% |
| 8% | Losses | 55% |
| 1.75 | Scored / Match | 1.09 |
| 0.92 | Conceded / Match | 1.36 |
| 2.67 | AVG (Match Goals Average) | 2.45 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | Peterborough United | 0 - 3 | Lincoln City | İN1 |
| 25-01-2025 | Lincoln City | 5 - 1 | Peterborough United | İN1 |
| 14-09-2024 | Peterborough United | 1 - 1 | Lincoln City | İN1 |
| 27-01-2024 | Lincoln City | 0 - 0 | Peterborough United | İN1 |
| 07-10-2023 | Peterborough United | 2 - 0 | Lincoln City | İN1 |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.67
|
MSX
3.15
|
MS2
3.36
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.68
|
2.5 Üst
1.62
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.76
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.60
|
1/X
13.65
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.58
|
X/X
4.94
|
X/2
7.90
|
||||||
|
2/1
24.00
|
2/X
14.70
|
2/2
6.01
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.23
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
3.39
|
|
|
6+ Gol
13.05
|
|||