# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 1 - 1 |
Top 2 | 0 - 2 |
Top 3 | 0 - 0 |
DC United | Predicciones estadísticas | Charlotte |
---|---|---|
52% | Topla Oynama | 48% |
13.5 | Toplam Şut | 12.6 |
4.2 | İsabetli Şut | 4.1 |
410.5 | Başarılı Paslar | 263.0 |
84% | Pas Başarı(%) | 74% |
5.1 | Köşe Vuruşu | 3.6 |
14.6 | Fauller | 14.6 |
1.8 | Ofsaytlar | 1.5 |
DC United | Desempeño | Charlotte |
---|---|---|
12% | Wins | 31% |
44% | Draws | 6% |
44% | Losses | 62% |
0.81 | Scored / Match | 1.31 |
1.88 | Conceded / Match | 1.88 |
2.69 | AVG (Match Goals Average) | 3.19 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
17-07-2025 | Charlotte | 2 - 1 | DC United | ABD |
22-05-2025 | DC United | 2 - 2 | Charlotte | ABDK |
20-10-2024 | DC United | 0 - 3 | Charlotte | ABD |
16-06-2024 | Charlotte | 1 - 0 | DC United | ABD |
17-09-2023 | Charlotte | 0 - 0 | DC United | ABD |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
2.35
|
MSX
3.20
|
MS2
2.21
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.85
|
2.5 Üst
1.54
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.43
|
Yok
2.02
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.80
|
1/X
13.10
|
1/2
25.50
|
||||||
X/1
5.90
|
X/X
5.11
|
X/2
5.63
|
||||||
2/1
26.50
|
2/X
13.05
|
2/2
3.53
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.69
|
2-3 Gol
1.81
|
4-5 Gol
3.13
|
|
6+ Gol
10.55
|