Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 3 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 0 - 1 |
Oulu | İstatistik Tahminleri | VPS |
---|---|---|
49% | Topla Oynama | 51% |
15.0 | Toplam Şut | 14.7 |
6.3 | İsabetli Şut | 5.7 |
329.0 | Başarılı Paslar | 378.0 |
79% | Pas Başarı(%) | 82% |
4.7 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
13.3 | Fauller | 12.0 |
1.7 | Ofsaytlar | 1.3 |
Oulu | İstatistik | VPS |
---|---|---|
25% | Wins | 25% |
17% | Draws | 25% |
58% | Losses | 50% |
1.25 | Scored / Match | 1.75 |
2.33 | Conceded / Match | 1.75 |
3.58 | AVG (Match Goals Average) | 3.50 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
28-06-2025 | Oulu | 2 - 1 | VPS | FİN |
05-04-2025 | VPS | 4 - 3 | Oulu | FİN |
08-02-2025 | VPS | 2 - 1 | Oulu | FLK |
19-06-2024 | VPS | 1 - 1 | Oulu | FİN |
27-04-2024 | Oulu | 1 - 2 | VPS | FİN |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
2.06
|
MSX
3.36
|
MS2
2.45
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.98
|
2.5 Üst
1.46
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.39
|
Yok
2.11
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
3.25
|
1/X
13.15
|
1/2
26.50
|
||||||
X/1
5.41
|
X/X
5.48
|
X/2
6.19
|
||||||
2/1
23.55
|
2/X
13.40
|
2/2
3.99
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
4.23
|
2-3 Gol
1.90
|
4-5 Gol
3.08
|
|
6+ Gol
9.55
|