Rang | Ergebnis |
---|---|
Top 1 | 0 - 0 |
Top 2 | 0 - 1 |
Top 3 | 2 - 2 |
Fujieda MYFC | Statistik-Vorhersagen | Kataller Toyama |
---|---|---|
54% | Topla Oynama | 46% |
14.0 | Toplam Şut | 7.3 |
5.0 | İsabetli Şut | 1.9 |
317.0 | Başarılı Paslar | 262.0 |
79% | Pas Başarı(%) | 76% |
4.3 | Köşe Vuruşu | 3.2 |
12.7 | Fauller | 11.3 |
2.2 | Ofsaytlar | 2.9 |
Fujieda MYFC | Statistik | Kataller Toyama |
---|---|---|
38% | Wins | 12% |
25% | Draws | 38% |
38% | Losses | 50% |
1.38 | Scored / Match | 0.69 |
1.44 | Conceded / Match | 1.50 |
2.81 | AVG (Match Goals Average) | 2.19 |
Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
---|---|---|---|---|
15-06-2025 | Kataller Toyama | 0 - 1 | Fujieda MYFC | JAP2 |
16-10-2022 | Kataller Toyama | 1 - 4 | Fujieda MYFC | JAP3 |
22-05-2022 | Kataller Toyama | 1 - 0 | Fujieda MYFC | JPK |
28-08-2021 | Kataller Toyama | 2 - 1 | Fujieda MYFC | JAP3 |
01-05-2021 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Kataller Toyama | JAP3 |
Spielausgang | ||
---|---|---|
MS1
1.75
|
MSX
2.98
|
MS2
3.14
|
2.5 Tore | |
---|---|
2.5 Alt
1.59
|
2.5 Üst
1.68
|
Beide Teams treffen | |
---|---|
Var
1.55
|
Yok
1.71
|
Halbzeit/Endstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Gesamtzahl Tore | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.99
|
2-3 Gol
1.74
|
4-5 Gol
3.54
|
|
6+ Gol
14.65
|