# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 2 - 2 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 0 - 1 |
Boston River | Predicciones estadísticas | Juventud |
---|---|---|
56% | Topla Oynama | 43% |
14.4 | Toplam Şut | 8.4 |
3.9 | İsabetli Şut | 2.9 |
480.0 | Başarılı Paslar | 204.7 |
86% | Pas Başarı(%) | 72% |
6.4 | Köşe Vuruşu | 3.5 |
13.1 | Fauller | 13.1 |
1.5 | Ofsaytlar | 1.8 |
Boston River | Desempeño | Juventud |
---|---|---|
57% | Wins | 43% |
14% | Draws | 14% |
29% | Losses | 43% |
1.79 | Scored / Match | 1.14 |
0.93 | Conceded / Match | 1.21 |
2.71 | AVG (Match Goals Average) | 2.36 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
05-04-2025 | Juventud | 4 - 1 | Boston River | URU |
06-11-2019 | Boston River | 2 - 1 | Juventud | URU |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.75
|
MSX
2.96
|
MS2
3.16
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.42
|
2.5 Üst
1.92
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.75
|
Yok
1.54
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|